江蘇通達儀表有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
用途:
巴歇爾槽與明渠流量計配合使用,把明渠內流量的大小轉成液位的高低。主要用來測量污水廠、企事業單位的污水排放口、城市下水道的流量。
明渠流量計采用超聲波穿過空氣,以非接觸的方法測量。因此,在沾污、腐蝕性液體情況下,比其他測量形式的儀表具有更高的可靠性。本儀表有數據存儲功能。除存儲本儀表流量記錄外,還可以接入其它儀表的(4~20)mA信號。存儲的記錄可以通過儀表上的按鍵查看,或通過RS-232、RS-485短信遠程通訊傳輸。
巴歇爾槽材質:玻璃鋼、不銹鋼材料。
明渠流量計有分體式,一體式,防爆式 3種 , 主要由儀表、探頭部分組成(關鍵零部件采用:計算機板、顯示板、液晶屏、液位傳感器(探頭)。
明渠流量計主要技術指標及技術參數
1. 流量范圍:0m3/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的種類、規格確定)
2. 累計流量:8位十進制數,累滿8位后自動回零,重計
3. 準確度:±5%
4. 測距范圍:0.4m~2m(從探頭底部起0.4m內是盲區,0.4m~2m內為測距范圍)
5. 測距準確度:±3mm (在1m量程內標定的結果)
6. 液位分辯:1mm
7. 工作環境溫度:-20℃~55℃
8. 儀表防護等級:儀表顯示部分:IP66(儀表下部的過線孔要堵死);探頭部分:IP68
9. 供電電源:
交流供電:(220V±22V) 6W
直流供電:12V-24V 300mA
交流、直流(不大于24V)供電同時存在時,儀表使用交流供電;交流掉電,自動接通直流。
巴歇爾槽技術參數
序 | b值 | 長*寬*高 | 最大流量 | 收縮段(mm) | 喉道段(mm) | 擴散段(mm) | 墻高(mm) | 體積 | ||||||
號 | (mm) | (mm) | (立方米/小時) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方米) |
1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1303 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1399 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1504 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 80 | 1000 | 19 |
17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 14400 | 3360 | 2400 | 1604 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 80 | 1000 | 21.1 |
18 | 3050 | 7010*4900*1580 | 29808 | 4760 | 4270 | 1794 | 3050 | 910 | 343 | 3680 | 1830 | 152 | 1220 | 48.3 |
19 | 3660 | 8230*6830*1900 | 52848 | 5610 | 4880 | 1991 | 3660 | 910 | 343 | 4470 | 2440 | 152 | 1520 | 66.8 |
20 | 4570 | 11890*7760*2300 | 90144 | 7620 | 7620 | 2295 | 4570 | 1220 | 457 | 5590 | 3050 | 229 | 1830 | 122 |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/流量儀表/流量計
產品類別:
流量儀表
品 牌:
吉鼎達
規格型號:
TD-1D
庫 存:
10000
生 產 商:
江蘇通達儀表有限公司
產 地:
中國江蘇省淮安市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交