新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電機(jī)/機(jī)械設(shè)備用電機(jī)
產(chǎn)品類別:
品 牌:宏達(dá)
規(guī)格型號(hào):hdc-50-6
庫 存:300
生 產(chǎn) 商:新鄉(xiāng)宏達(dá)電機(jī)廠
產(chǎn) 地:中國河南省新鄉(xiāng)市
型號(hào)說明:
特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)合理,選材精良,效率高,溫升低,使用壽命長;
2、簡化中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),安裝維護(hù)方便,降低機(jī)械能耗,節(jié)約電能;
3、激振力與出力配合適當(dāng),起動(dòng)力矩大,同步性能好;
4、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低 ;
5、只需調(diào)整偏心塊夾角,就可調(diào)節(jié)激振力;
6、可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以滿足各種作業(yè)要求。
使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
海拔高度:不超過1000m
電 壓:380V
頻率: 50Hz
絕緣等級(jí): F
防護(hù)等級(jí): IP55
工作方式: S1
冷卻方式: IC410
安裝方向:水平安裝
序號(hào) | 型號(hào) | 額定 激振力 kN | 額定 轉(zhuǎn)速 r/min | 額定 功率 kW | 額定 電流 A | 安裝及外形尺寸 | 安裝 螺栓 | 質(zhì)量 kg | 備注 | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B | C | F | φd | |||||||||
4極 | |||||||||||||||||||
1 | YZUC-50-4 | 50 | 1460 | 2.25 | 5.10 | 455 | 415 | 365 | 333 | 550 | 478 | 316 | 24 | 55 | 12 | 60 | M20 | 178 | 圖1 |
2 | YZUC-75-4 | 75 | 1465 | 3.70 | 8.42 | 500 | 450 | 400 | 364 | 650 | 578 | 373 | 30 | 55 | 12 | 60 | M20 | 249 | 圖2 |
6極 | |||||||||||||||||||
1 | YZUC-15-6 | 15 | 960 | 1.10 | 2.73 | 370 | 330 | 280 | 265 | 557 | 484 | 325 | 24 | 32 | 8 | 36 | M20 | 111 | 圖1 |
2 | YZUC-25-6 | 25 | 960 | 1.80 | 4.22 | 405 | 365 | 315 | 290 | 570 | 498 | 321 | 24 | 41 | 8 | 41 | M20 | 162 | 圖1 |
3 | YZUC-35-6 | 35 | 975 | 2.40 | 5.55 | 455 | 415 | 365 | 333 | 590 | 518 | 336 | 24 | 45 | 12 | 50 | M20 | 194 | 圖1 |
4 | YZUC-50-6 | 50 | 975 | 3.70 | 8.03 | 500 | 450 | 400 | 364 | 650 | 578 | 373 | 30 | 55 | 12 | 60 | M20 | 262 | 圖2 |
5 | YZUC-75-6 | 75 | 980 | 6.00 | 13.69 | 530 | 480 | 430 | 404 | 741 | 669 | 409 | 30 | 55 | 12 | 60 | M20 | 368 | 圖2 |
6 | YZUC-100-6 | 100 | 985 | 7.50 | 17.30 | 590 | 540 | 480 | 464 | 796 | 724 | 439 | 36 | 55 | 12 | 60 | M20 | 510 | 圖3 |
7 | YZUC-135-6 | 135 | 980 | 9.00 | 20.28 | 700 | 650 | 580 | 574 | 800 | 724 | 435 | 36 | 53 | 18 | 60 | M20 | 679 | 圖4 |
8 | YZUC-160-6 | 160 | 985 | 11.00 | 24.22 | 700 | 650 | 580 | 574 | 851 | 778 | 459 | 36 | 53 | 18 | 60 | M20 | 761 | 圖4 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電機(jī)/機(jī)械設(shè)備用電機(jī)
產(chǎn)品類別:
品 牌:
宏達(dá)
規(guī)格型號(hào):
hdc-50-6
庫 存:
300
生 產(chǎn) 商:
新鄉(xiāng)宏達(dá)電機(jī)廠
產(chǎn) 地:
中國河南省新鄉(xiāng)市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交