亚洲天堂男人天堂,香蕉久久一区二区不卡无毒影院,午夜福利色色视频,中文字幕AⅤ人妻一区二区

密封環(huán)尺寸密封圈2.65線徑2.7*2.8*2.9*2.95O形圈規(guī)格線徑密封件圓型密封圈線徑.21*2.2/2.3*2.4/2.25*2.35O形圈規(guī)格線徑密封件圓型密封環(huán)絲徑15.6*2.15 19.8*2.37,GB國標(biāo)ISO國標(biāo)DIN德標(biāo)SAME/ANSI美國標(biāo)JIS日標(biāo)IFI美標(biāo)EN歐標(biāo)NF法標(biāo)BS英標(biāo)UNI意標(biāo)GOST俄標(biāo)AS澳標(biāo)NZS新西蘭標(biāo)KS韓標(biāo)CNS臺標(biāo)IS印標(biāo)PN波蘭標(biāo)ASTM美標(biāo)橡膠圈密封圈o形圈標(biāo)準(zhǔn)件星型圈與密封墊片平墊圈矩形橡膠圈

內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑*線徑 內(nèi)徑×?-×÷%線徑
7.89*2.67 23.5*2.7 119*2.72 8.4*2.8 33*2.8 19.25*2.88
11.35*2.67 24*2.7 123.2*2.72 8.5*2.8 33.4*2.8 3.75*2.9
24.7*2.67 24.5*2.7 125*2.72 8.8*2.8 33.5*2.8 3.8*2.9
10.42*2.68 26*2.7 135*2.72 9*2.8 33.8*2.8 4.8*2.9
24.74*2.68 27*2.7 135.6*2.72 9.9*2.8 34*2.8 8.5*2.9
63*2.68 27.3*2.7 138.5*2.72 10*2.8 35*2.8 8.7*2.9
9.53*2.69 27.4*2.7 170*2.72 10.2*2.8 35.6*2.8 8.9*2.9
12.09*2.69 27.5*2.7 143.8*2.72 10.6*2.8 36*2.8 11.2*2.9
14.48*2.69 27.9*2.7 155.9*2.72 10.8*2.8 36.4*2.8 12.2*2.9
15.1*2.69 28.15*2.7 151.1*2.72 11*2.8 38*2.8 13.2*2.9
18.39*2.69 29.5*2.7 155.9*2.72 11.2*2.8 38.7*2.8 15*2.9
78.31*2.69 30*2.7 164.8*2.72 11.4*2.8 39.3*2.8 15.5*2.9
95.61*2.69 32*2.7 8.76*2.74 11.5*2.8 40*2.8 18.4*2.9
206*2.69 33.3*2.7 9.4*2.74 12.28*2.8 42*2.8 23.6*2.9
3.5*2.7 34.5*2.7 23.37*2.74 12.7*2.8 43*2.8 24.6*2.9
3.6*2.7 38*2.7 27.39*2.74 13*2.8 52*2.8 27*2.9
5*2.7 38.5*2.7 5.5*2.75 13.5*2.8 54.2*2.8 28*2.9
5.2*2.7 38.6*2.7 7.3*2.75 14*2.8 57.5*2.8 29*2.9
5.25*2.7 41*2.7 9*2.75 14.5*2.8 58*2.8 29.6*2.9
5.6*2.7 42*2.7 10.4*2.75 14.7*2.8 61.7*2.8 29.7*2.9
5.7*2.7 50*2.7 13*2.75 14.8*2.8 62.8*2.8 34*2.9
7.5*2.7 50.8*2.7 13.5*2.75 15*2.8 64.4*2.8 35*2.9
8.6*2.7 52*2.7 14.5*2.75 16*2.8 64.5*2.8 38*2.9
8.9*2.7 54*2.7 15.8*2.75 16.4*2.8 67*2.8 38.6*2.9
9*2.7 55*2.7 18.5*2.75 16.5*2.8 72*2.8 39*2.9
9.19*2.7 58.5*2.7 20.5*2.75 16.8*2.8 74*2.8 44.6*2.9
9.5*2.7 70.6*2.7 25.4*2.75 17*2.8 84*2.8 46*2.9
9.6*2.7 71.8*2.7 28*2.75 18*2.8 84.5*2.8 50*2.9
10.3*2.7 78.3*2.7 40*2.75 18.4*2.8 84.6*2.8 52.5*2.9
10.5*2.7 83*2.7 50.5*2.75 19*2.8 85.5*2.8 55.2*2.9
10.4*2.7 95.6*2.7 57.1*2.75 19.5*2.8 86*2.8 56.6*2.9
10.5*2.7 103.6*2.7 65.2*2.75 20*2.8 88.8*2.8 63*2.9
10.6*2.7 108*2.7 68.8*2.75 20.3*2.8 89*2.8 64*2.9
11*2.7 110*2.7 75*2.75 21*2.8 99*2.8 130*2.9
11.6*2.7 114.6*2.7 105*2.75 21.5*2.8 100*2.8 136*2.9
12*2.7 172*2.7 118*2.75 21.9*2.8 108.4*2.8 148*2.9
12.1*2.7 5.71*2.72 122*2.75 22*2.8 119*2.8 153*2.9
12.2*2.7 42.5*2.72 131.2*2.75 22.5*2.8 129.4*2.8 164.2*2.9
13


詳情:

規(guī)格參數(shù)

  • 行業(yè)分類:

    橡塑/工業(yè)用橡膠制品

  • 產(chǎn)品類別:

    氟橡膠O型圈硅橡膠密封圈聚氨酯橡膠圈進(jìn)口原膠

  • 品  牌:

    香江蘭昕實業(yè)18026532081

  • 規(guī)格型號:

    密封環(huán)尺寸密封圈2.65線徑2.7*2.8*2.9*2.95O形圈規(guī)格線徑密封件圓型

  • 庫  存:

    10100

  • 生 產(chǎn) 商:

    廣東 香江蘭昕實業(yè) 港資

  • 產(chǎn)  地:

    中國廣東省惠州市

生意有風(fēng)險,請細(xì)致咨詢,并做詳細(xì)考察。
注:本站商品信息均來自于合作方,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(合作方)負(fù)責(zé)。
生意寶對本網(wǎng)站刊登的所有信息不聲明或保證其內(nèi)容的正確性和可靠性。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所產(chǎn)生的風(fēng)險需自行承擔(dān)。

生意寶 - 基于行業(yè)網(wǎng)聯(lián)盟的B2B社交電商平臺.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!

快捷展示

快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪

全面營銷

升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺

助推成交

自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交

生意寶超級旺鋪