用微信掃一掃快速下單
優質甄選商家
7*8小時在線客服
專業監督保證品質
退款售后無憂
產品類別:
氟橡膠O型圈硅橡膠密封圈聚氨酯橡膠圈進口原膠
品 牌:
香江蘭昕實業18026532081
規格型號:
橡膠密封圈2.6*2.62絲徑O形圈密封件模具表AS568-2.62
庫 存:
1802653208橡膠密封圈O型平墊圈30余載生產企業
生 產 商:
廣東 香江蘭昕實業 港資
產 地:
廣東 惠州 gz
1.6*2.6 | 29.5*2.6 | 10.77*2.62 | 25.2*2.62 | 61.6*2.62 | 135*2.62 |
2*2.6 | 29.8*2.6 | 10.82*2.62 | 25.78*2.62 | 63.14*2.62 | 136*2.62 |
3.3*2.6 | 30.8*2.6 | 11.08*2.62 | 25.8*2.62 | 63.17*2.62 | 139.37*2.62 |
3.7*2.6 | 31*2.6 | 11.35*2.62 | 26*2.62 | 63.22*2.62 | 142.24*2.62 |
3.8*2.6 | 32*2.6 | 11.7*2.62 | 26.24*2.62 | 64.77*2.62 | 145.64*2.62 |
4.4*2.6 | 33*2.6 | 11.86*2.62 | 26.64*2.62 | 65.5*2.62 | 145.72*2.62 |
4.76*2.6 | 34*2.6 | 11.91*2.62 | 27.3*2.62 | 66.34*2.62 | 152.07*2.62 |
4.8*2.6 | 35.3*2.6 | 12*2.62 | 27.69*2.62 | 67.95*2.62 | 154*2.62 |
5.2*2.6 | 36*2.6 | 12.12*2.62 | 28.24*2.62 | 68.5*2.62 | 155*2.62 |
5.6*2.6 | 36.2*2.6 | 12.37*2.62 | 28.4*2.62 | 69.52*2.62 | 158*2.62 |
5.8*2.6 | 37*2.6 | 12.42*2.62 | 28.5*2.62 | 71.12*2.62 | 158.42*2.62 |
7.4*2.6 | 37.6*2.6 | 12.7*2.62 | 29.3*2.62 | 71.2*2.62 | 164.77*2.62 |
7.8*2.6 | 38.3*2.6 | 12.95*2.62 | 29.5*2.62 | 71.8*2.62 | 166.5*2.62 |
9*2.6 | 49*2.6 | 13*2.62 | 29.82*2.62 | 72.69*2.62 | 171.12*2.62 |
8.4*2.6 | 50.8*2.6 | 13.1*2.62 | 29.84*2.62 | 74.3*2.62 | 171.14*2.62 |
9.25*2.6 | 53.3*2.6 | 13.2*2.62 | 30*2.62 | 75.87*2.62 | 171.47*2.62 |
9.3*2.6 | 54*2.6 | 13.44*2.62 | 30.29*2.62 | 77.5*2.62 | 174*2.62 |
9.6*2.6 | 55*2.6 | 13.8*2.62 | 31.5*2.62 | 78.5*2.62 | 177.47*2.62 |
9.8*2.6 | 55.2*2.6 | 13.7*2.62 | 31.42*2.62 | 79.38*2.62 | 183.82*2.62 |
10.3*2.6 | 58*2.6 | 13.92*2.62 | 32*2.62 | 80*2.62 | 187*2.62 |
10.5*2.6 | 59*2.6 | 13.94*2.62 | 32.99*2.62 | 80.62*2.62 | 190.17*2.62 |
10.6*2.6 | 62*2.6 | 13.95*2.62 | 33*2.62 | 81.6*2.62 | 192.24*2.62 |
10.7*2.6 | 62.5*2.6 | 14*2.62 | 33.4*2.62 | 82*2.62 | 195*2.62 |
11*2.6 | 65*2.6 | 14.81*2.62 | 33.5*2.62 | 82.22*2.62 | 196.52*2.62 |
11.2*2.6 | 67*2.6 | 14.99*2.62 | 34.5*2.62 | 83.8*2.62 | 202.87*2.62 |
11.6*2.6 | 69.7*2.6 | 15*2.62 | 34.59*2.62 | 84.52*2.62 | 204.19*2.62 |
11.7*2.6 | 71*2.6 | 15.08*2.62 | 34.6*2.62 | 84.8*2.62 | 207.67*2.62 |
12.4*2.6 | 72*2.6 | 15.34*2.62 | 35*2.62 | 85*2.62 | 208*2.62 |
12.75*2.6 | 82*2.6 | 15.5*2.62 | 35.2*2.62 | 85.29*2.62 | 209.22*2.62 |
13*2.6 | 82.8*2.6 | 15.54*2.62 | 35.43*2.62 | 85.57*2.62 | 214*2.62 |
13.4*2.6 | 85*2.6 | 15.55*2.62 | 36.17*2.62 | 88.57*2.62 | 215.57*2.62 |
13.5*2.6 | 94.9*2.6 | 15.6*2.62 | 36.7*2.62 | 90*2.62 | 219*2.62 |
13.8*2.6 | 104.7*2.6 | 15.88*2.62 | 37.77*2.62 | 90.7*2.62 | 221.92*2.62 |
14*2.6 | 111.5*2.6 | 16*2.62 | 39.24*2.62 | 90.81*2.62 | 221.93*2.62 |
14.8*2.6 | 117.3*2.6 | 16.72*2.62 | 39.34*2.62 | 91.39*2.62 | 222.76*2.62 |
15*2.6 | 137.8*2.6 | 16.8*2.62 | 39.35*2.62 | 93.38*2.62 | 228.27*2.62 |
15.1*2.6 | 159.8*2.6 | 17.12*2.62 | 40.7*2.62 | 94.92*2.62 | 228.4*2.62 |
15.2*2.6 | 178.8*2.6 | 17.46*2.62 | 40.94*2.62 | 95*2.62 | 234.62*2.62 |
15.3*2.6 | 184*2.6 | 17.72*2.62 | 41*2.62 | 97*2.62 | 240.97*2.62 |
15.42*2.6 | 186*2.6 | 17.86*2.62 | 42*2.62 | 99*2.62 | 241*2.62 |
15.5*2.6 | 216*2.6 | 17.95*2.62 | 42.1*2.62 | 99.19*2.62 | 247.32*2.62 |
15.9*2.6 | 219.8*2.6 | 18*2.62 | 42.52*2.62 | 99.5*2.62 | 250*2.62 |
15.6*2.6 | 315*2.6 | 18.25*2.62 | 43.51*2.62 | 101.27*2.62 | 253.67*2.62 |
16.1*2.6 | 1.24*2.62 | 18.4*2.62 | 44.12*2.62 | 102*2.62 | 258.5*2.62 |
16.4*2.6 | 2.05*2.62 | 18.5*2.62 | 45.69*2.62 | 104.5*2.62 | 265.8*2.62 |
17*2.6 | 2.06*2.62 | 18.72*2.62 | 45.7*2.62 | 104.7*2.62 | 270.5*2.62 |
17.2*2.6 | 2.5*2.62 | 19.02*2.62 | 46.9*2.62 | 105*2.62 | 277.8*2.62 |
17.42*2.6 | 2.84*2.62 | 19.05*2.62 | 47.29*2.62 | 106*2.62 | 278.5*2.62 |
18*2.6 | 2.85*2.62 | 19.51*2.62 | 47.8*2.62 | 106.68*2.62 | 281.94*2.62 |
18.2*2.6 | 3.63*2.62 | 20*2.62 | 48.43*2.62 | 107.62*2.62 | 282.74*2.62 |
18.5*2.6 | 3.75*2.62 | 20.24*2.62 | 48.9*2.62 | 110*2.62 | 284.6*2.62 |
18.8*2.6 | 4.42*2.62 | 20.29**2.62 | 49*2.62 | 110.5*2.62 | 296.2*2.62 |
20*2.6 | 4.46*2.62 | 20.3*2.62 | 50*2.62 | 111*2.62 | 300*2.62 |
21.2*2.6 | 5.23*2.62 | 20.64*2.62 | 50.47*2.62 | 111.5*2.62 | 310.8*2.62 |
21.5*2.6 | 6.02*2.62 | 21.89*2.62 | 52.07*2.62 | 113*2.62 | 312.5*2.62 |
21.8*2.6 | 6.6*2.62 | 21.9*2.62 | 53.64*2.62 | 113.97*2.62 | 316.56*2.62 |
22*2.6 | 6.8*2.62 | 21.95*2.62 | 54*2.62 | 120*2.62 | 316.85*2.62 |
22.8*2.6 | 7.1*2.62 | 22.22*2.62 | 54.5*2.62 | 120.32*2.62 | 320.8*2.62 |
23*2.6 | 7.25*2.62 | 22.23*2.62 | 55.25*2.62 | 125*2.62 | 322.33*2.62 |
23.6*2.65 | 7.5*2.62 | 22.4*2.62 | 55.25*2.62 | 125.78*2.62 | 327.6*2.62 |
24*2.6 | 7.59*2.62 | 22.5*2.4 | 56.82*2.62 | 126.67*2.62 | 356*2.62 |
24.5*2.6 | 7.92*2.62 | 23.47*2.62 | 57*2.62 | 129.7*2.62 | 373.6*2.62 |
25.3*2.6 | 8.7*2.62 | 23.5*2.62 | 58*2.62 | 129.77*2.62 | 404.6*2.62 |
25.6*2.6 | 9.13*2.62 | 23.81*2.62 | 58.42*2.62 | 130.02*2.62 | 419.8*2.62 |
26.3*2.6 | 9.19*2.62 | 24*2.62 | 58.62*2.62 | 131.2*2.62 | 448.7*2.62 |
27.33*2.6 | 9.2*2.62 | 24.25*2.62 | 58.9*2.62 | 133.02*2.62 | 464*2.62 |
27.5*2.6 | 9.52*2.62 | 24.5*2.62 | 59*2.62 | 133.35*2.62 | 532*2.62 |
28.2*2.6 | 9.92*2.62 | 24.99*2.62 | 59.99*2.62 | 133.52*2.62 | 585*2.62 |
28.4*2.6 | 10*2.62 | 25.07*2.62 | 61*2.62 | 134.62*2.62 | 5.23*2.63 |
GB國標ISO國標DIN德標SAME/ANSI美國標JIS日標IFI美標EN歐標NF法標BS英標UNI意標GOST俄標AS澳標NZS新西蘭標KS韓標CNS臺標IS印標PN波蘭標ASTM美標橡膠圈密封圈o形圈標準件星型圈與密封墊片平墊圈矩形橡膠圈
為保障您的權益,請勿線下交易!90%的欺詐、糾紛、資金盜竊均由線下交易導致。
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交
質量很好,非常滿意。
寶貝已收到,已正常運輸,非常好。后續繼續合作