廈門亨潤石化有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
150BS基礎油
該產品采用原油蒸餾之常減壓餾分油,經溶劑精制,溶劑脫蠟,溶劑脫瀝青和高壓加氫組合工藝,生產出最終目的的產品。
產品特點:
分析項目 | 質量指標 | 典型數據 | 測試方法 |
---|---|---|---|
外觀 | 透明 | 透明 | 目測 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 報告 | 561.3 | GB/T 265 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
粘度指數 | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
密度,(20℃),kg/m3 | 報告 | 882.3 | GB/T 1884 |
閃點(開口)℃ | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
傾點 ℃ | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
賽波特顏色,號 | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
酸值,mg(KOH)/g | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
氧化安定性(旋轉氧彈)150℃min | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
飽和烴%(m/m) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
硫含量,ug/g | 報告 | <10 | SH/T 0253 |
水份% | 無 | 無 |
規格參數
行業分類:
化工/石油化工/基礎油
產品類別:
基礎油
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交