賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:五金工具/通用五金配件/其他通用五金配件
產(chǎn)品類別:
品 牌:HONCUL
規(guī)格型號:MCP010
庫 存:
生 產(chǎn) 商:青島弘科電氣有限公司
產(chǎn) 地:中國山東省青島市
P型金屬固定夾 | ||||||
產(chǎn)品型號 | 規(guī) 格 | 寬 度 | 厚 度 | 安裝孔 | 包 裝 | |
公制 mm | 英制 Inch | |||||
MCP006 | 6 | 1/4 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP008 | 8 | 5/16 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP010 | 10 | 3/8 | 15.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
MCP012 | 12 | 1/2 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP014 | 14 | 9/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP016 | 16 | 5/8 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP018 | 18 | 11/16 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP020 | 20 | 3/4 | 15.0 | 1.0 | 6.6 | 100 |
MCP022 | 22 | 7/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP025 | 25 | 15/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP028 | 28 | 1-1/8 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP030 | 30 | 1-3/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 100 |
MCP032 | 32 | 1-1/4 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP034 | 34 | 1-5/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP036 | 36 | 1-7/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP038 | 38 | 1-1/2 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP040 | 40 | 1-9/16 | 15.0 | 1.5 | 6.6 | 50 |
MCP042 | 42 | 1-5/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP045 | 45 | 1-3/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP047 | 47 | 1-7/8 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP050 | 50 | 2" | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP054 | 54 | 2-3/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP056 | 56 | 2-1/4 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
MCP060 | 60 | 2-5/16 | 15.0 | 2.0 | 6.6 | 50 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/通用五金配件/其他通用五金配件
產(chǎn)品類別:
品 牌:
HONCUL
規(guī)格型號:
MCP010
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
青島弘科電氣有限公司
產(chǎn) 地:
中國山東省青島市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交