青島弘科電氣有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
U型包膠固定夾 | ||||||
產品型號 | 規 格 | 寬 度 | 厚 度 | 安裝孔 | 包 裝 | |
公制 mm | 英制 Inch | |||||
PCU004 | 4 | 1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU006 | 6 | 1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU008 | 8 | 5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU010 | 10 | 3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU012 | 12 | 1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU014 | 14 | 9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU016 | 16 | 5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU018 | 18 | 11/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU020 | 20 | 3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU022 | 22 | 7/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU025 | 25 | 1 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 100 |
PCU028 | 28 | 1-1/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU030 | 30 | 1-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU032 | 32 | 1-1/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU034 | 34 | 1-5/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU036 | 36 | 1-7/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU038 | 38 | 1-1/2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU040 | 40 | 1-9/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU042 | 42 | 1-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU045 | 45 | 1-3/4 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 50 |
PCU050 | 50 | 2 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCU055 | 55 | 2-3/16 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCU060 | 60 | 2-3/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
PCU065 | 65 | 2-5/8 | 17.0 | 0.8 | 6.6 | 25 |
規格參數
行業分類:
五金工具/通用五金配件/其他通用五金配件
產品類別:
品 牌:
HONCUL
規格型號:
PCU010
庫 存:
生 產 商:
青島弘科電氣有限公司
產 地:
中國山東省青島市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交