東莞市方天機械設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
規格 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
FT105D-3T | 1500 | 870 | 250 | 830 | 600 | 730 | 100 |
FT105D-5T | 1500 | 870 | 250 | 840 | 600 | 730 | 100 |
FT105D-10T | 1500 | 870 | 250 | 850 | 600 | 730 | 100 |
FT105D-15T | 1700 | 870 | 250 | 850 | 600 | 730 | 150 |
FT105D-20T | 1700 | 870 | 300 | 860 | 600 | 730 | 150 |
FT105D-30T | 1900 | 1000 | 350 | 870 | 700 | 830 | 150 |
FT105D-50T | 2100 | 1000 | 350 | 900 | 700 | 830 | 150 |
規格 | FT105D-3T | FT105D-5T | FT105D-10T | FT105D-15T | FT105D-20T | FT105D-30T | FT105D-50T |
理論出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T | 50T |
行程范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
工作高度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
工作臺面積 | 300*225mm | 300*225mm | 300*225mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm | 500*400mm |
活動板面積 | 300*225mm | 300*225mm | 300*225mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm | 500*400mm |
油缸下壓速度 | 150mm/sec | 150mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
油缸上升速度 | 150mm/sec | 150mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
操作壓力 | 6Mpa | 6.3Mpa | 13Mpa | 9.5Mpa | 13Mpa | 17Mpa | 16Mpa |
電源 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
馬達功率 | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 7.5HP(5.5kw) | 7. 5HP(5.5kw) |
操作種類 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
操作方式 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 |
油容量 | 50L | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 150L |
本機重量 | 約220Kg | 約250Kg | 約300Kg | 約500Kg | 約800Kg | 約1000Kg | 約1200Kg |
規格 | FT105D-3T | FT105D-5T | FT105D-10T | FT105D-15T | FT105D-20T | FT105D-30T | FT105D-50T |
理論出力 | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T | 50T |
行程范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
工作高度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
工作臺面積 | 300*225mm | 300*225mm | 300*225mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm | 500*400mm |
活動板面積 | 300*225mm | 300*225mm | 300*225mm | 400*300mm | 400*300mm | 500*400mm | 500*400mm |
油缸下壓速度 | 150mm/sec | 150mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
油缸上升速度 | 150mm/sec | 150mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec |
操作壓力 | 6Mpa | 6.3Mpa | 13Mpa | 9.5Mpa | 13Mpa | 17Mpa | 16Mpa |
電源 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 | AC380V三相 |
馬達功率 | 2HP(1.5kw) | 3HP(2.2kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 5HP(3.7kw) | 7.5HP(5.5kw) | 7. 5HP(5.5kw) |
操作種類 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
操作方式 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 |
油容量 | 50L | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 150L |
本機重量 | 約220Kg | 約250Kg | 約300Kg | 約500Kg | 約800Kg | 約1000Kg | 約1200Kg |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/液壓機械及部件
產品類別:
品 牌:
方天機械
規格型號:
四柱三板
庫 存:
99
生 產 商:
本廠
產 地:
中國廣東省東莞市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交