賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:建筑、建材/管材
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
產(chǎn)品特性
PE100排水管價格表
規(guī)格(mm) | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.6MPa | 1.25MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | |
壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | |
dn20 | 2.3 | ||||
dn25 | 2.3 | ||||
dn32 | 3.0 | ||||
dn40 | 3.7 | ||||
dn50 | 4.6 | ||||
dn63 | 5.8 | 4.7 | |||
dn75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
dn90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
dn110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
dn125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
dn140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
dn160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
dn180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
dn200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
dn225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
dn250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
dn280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
dn315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
dn400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
建筑、建材/管材
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交