河南四成研磨科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
氧化鋁氧化鋯復合拋光粉FO研磨粉1200#
FO是一種氧化鋁氧化鋯復合拋光粉,它的特點是兼具氧化鋁和氧化鋯的自銳性和韌性。二氧化硅和氧化鋯的加入,使得拋光粉的硬度適中,不會造成晶圓片或晶體的表面損傷。適用于砷化鎵、磷化鎵、硅片等半導體材料和光學透鏡、光學玻璃的研磨拋光。
化學成分:
成分 | 保證值 | 典型值 |
---|---|---|
Al2O3 | 45-57% | 50.88% |
ZrO2 | 28-33% | 32.11% |
SiO2 | 11-20% | 15.35% |
TiO2 | 0.8-2.0% | 1.03% |
Fe2O3 | <0.1% | 0.10% |
物理性能:
顏色 | 白色 |
---|---|
比重 | ≥3.9g/cm3,實測值:4.1-4.3g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
生產規格:
粒度 | D0(Micron) | D3(Micron) | D50(Micron) | D94(Micron) |
---|---|---|---|---|
#240 | ≤ 93.1 | ≤ 71.8 | 41.5±3.2 | ≥ 28.7 |
#280 | ≤ 81.4 | ≤ 64.1 | 35.2±2.7 | ≥ 22.8 |
#320 | ≤ 70.6 | ≤ 56.3 | 28.8±2.5 | ≥ 18.1 |
#400 | ≤ 64.3 | ≤ 50.2 | 24.6±2.3 | ≥ 15.5 |
#500 | ≤ 54.3 | ≤ 43.3 | 20.4±1.7 | ≥ 13.2 |
#600 | ≤ 46.3 | ≤ 37.4 | 17.1±1.4 | ≥ 11.0 |
#700 | ≤ 39.3 | ≤ 31.5 | 14.5±1.2 | ≥ 8.7 |
#800 | ≤ 33.3 | ≤ 27.5 | 12.0±1.0 | ≥ 7.0 |
#1000 | ≤ 21 | ≤ 14.7 | 10.3±0.3 | ≥ 7.0 |
#1200 | ≤ 18 | ≤ 11.8 | 7.2±0.3 | ≥ 4.2 |
#1500 | ≤ 14 | ≤ 10.0 | 5.8±0.5 | ≥ 3.5 |
#2000 | ≤ 13 | ≤ 9.0 | 4.7±0.5 | ≥ 2.6 |
#3000 | ≤ 10.0 | ≤ 6.3 | 3.7±0.4 | ≥ 1.7 |
#4000 | ≤ 8.5 | ≤ 5.4 | 2.8±0.4 | ≥ 1.5 |
#6000 | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | 2.0±0.4 | ≥ 0.8 |
產品應用范圍:
1)電子行業 : 半導體單晶硅片、壓電石英晶體、化合物半導體(砷化鎵、磷化銦)的研磨拋光。
2)玻璃行業 : 光學玻璃晶體研磨拋光。
規格參數
行業分類:
冶金礦產/非金屬礦物制品/磨料
產品類別:
白剛玉
品 牌:
規格型號:
1200
庫 存:
生 產 商:
河南四成研磨科技有限公司
產 地:
中國河南省鄭州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交