深圳市順博絕緣材料制造有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:電工電氣/絕緣材料/絕緣套管
產(chǎn)品類別:
品 牌:順博
規(guī)格型號:SB-SGS-15
庫 存:
生 產(chǎn) 商:深圳市順博絕緣材料制造有限公司
產(chǎn) 地:
產(chǎn)品詳情:
原產(chǎn)地: | 中國,深圳 |
品牌: | SUNBOW |
證書: | UL, Reach, RoHS |
產(chǎn)品型號: | SB-SGS-15 |
交期: | 約5到9個工作日 |
交易方式: | T/T |
型號:SB-SGS-15
工作溫度:200℃
結(jié)構(gòu)
SB-SGS-15硅樹脂玻璃纖維套管是由玻璃纖維紗編織成管后,然后涂以硅樹脂絕緣油高溫處理而成。
用途
該產(chǎn)品具有良好的絕緣介電強度、柔韌性及電阻特性等,廣泛的運用于絕緣或非絕緣的或部分絕緣的導體、匯流條、導線及電子部件的裝置中。
技術(shù)指標
項目 | 性能指標 | 說明 | |
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | 老化前 |
單點最小電壓 | ≥1.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | 245±5℃ 6小時老化 | |
單點最小電壓 | ≥0.7 | ||
耐熱測試 | 無破裂現(xiàn)象 | OK | 245±5℃ 6小時老化 |
火焰測試 | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
內(nèi)徑 | 最小厚度 (mm) | 標準包裝 米/卷 | |
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電工電氣/絕緣材料/絕緣套管
產(chǎn)品類別:
品 牌:
順博
規(guī)格型號:
SB-SGS-15
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
深圳市順博絕緣材料制造有限公司
產(chǎn) 地:
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交