深圳市順博絕緣材料制造有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:電工電氣/絕緣材料/絕緣套管
產(chǎn)品類別:
品 牌:順博
規(guī)格型號:SB-SRT
庫 存:
生 產(chǎn) 商:順博
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
產(chǎn)品詳情:
原產(chǎn)地: | 中國,深圳 |
品牌: | Sunbow |
證書: | UL,ROHS,REACH |
產(chǎn)品型號: | SB-SRT |
交期: | 7-10 days |
交易方式: | 100% T/T |
型號:SB-SRT
工作溫度:-60oC ~ 200oC
結(jié)構(gòu)
擠出的硅橡膠管。
用途
本產(chǎn)品符合FDA21 CFR 177.2600與食品接觸要求。工作溫度為180oC,短時(shí)間能承受250oC高溫,廣泛運(yùn)用于家用電器行業(yè),特別用于咖啡機(jī)、電水壺等電器連接水管。
技術(shù)指標(biāo)
性能 | 測試方法 | 性能參數(shù) |
介電強(qiáng)度(KV/mm) | GB/T 1048 | ≥18 |
體積電阻率(Ω/cm) | GB/T 1410 | ≥1x1014 |
抗撕裂強(qiáng)度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5 MPa |
斷裂伸長率(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
阻燃性 | GB/T 2408 | FV-1 |
尺寸
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 單邊壁厚(mm) | |||
2.5KV | 4.0KV | 6.0KV | 7.0KV | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
*其它尺寸可定做。
顏色:標(biāo)準(zhǔn)顏色為白色和透明色,其他顏色可定做。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電工電氣/絕緣材料/絕緣套管
產(chǎn)品類別:
品 牌:
順博
規(guī)格型號:
SB-SRT
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
順博
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交