深圳市順博絕緣材料制造有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
型號:SBD-SWHF-BUSBAR
溫度適用范圍:-55℃~ +125℃
收縮比: 2:1 (1kV&10KV & 20KV &35kV)
結構
連續母排保護熱縮套管采用高能電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴熱縮材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對環境有害的物質,燃燒時不產生毒氣及有害物質,能夠提供較高的絕緣強度及耐電碳痕性能,適用于母線和電氣設備的防腐和絕緣防護,通過了武高所、西高所認證。 
用途
功能用途:電絕緣、機械防護、減少相間距、制作接頭盒。
應用領域:電力、通信、汽車、船舶、飛機制造等。
特點
1. 收縮溫度:84℃~125℃
2. 環保、強度高、彈性好、阻燃、柔軟
標準
1)  RoHS 認證
理化電氣性能表
性能 | 單位 | 性能指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | MPa | ≥8.0(老化前) | ASTM D 2671 |
≥6.9(老化后) | 130oC *168hrs | ||
斷裂伸長率 | % | ≥300(老化前) | ASTM D 2671 130oC*168hrs |
≥100(老化后) | |||
耐熱沖擊 | - | 不發粘,不龜裂 | JB 7829附錄D.(160℃×4h) |
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | -30℃×4h |
擊穿強度 | kv/mm | ≥20 | ASTM D 149 |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | IEC 60093 |
徑向收縮率 | % | ≥50 | |
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
邵氏硬度(邵A) | ≤90 | GB 2411 |
*該項指標適用于10KV母排。在進行該項指標試驗時,必須將產品均勻收縮在母排上,并保證最薄處厚度要大于2mm,母排長度要≥1200mm。**35kV 連續母排偏壁率≤50%
規格表
1kV連續母排保護熱縮套管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 適用母排寬度(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR35 | 35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR40 | 40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR45 | 45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR50 | 50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR | 60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR70 | 70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR75* | 75 | ≥75 | 0.65±0.15 | ≤38.0 | 1.30±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR80 | 80/100 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR85* | 80/100 | ≥85 | 0.65±0.15 | ≤43.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR90 | 100 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR100 | 100/120 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR120 | 150 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR150 | 180 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR180 | MAX | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR210* | MAX | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR230* | MAX | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR250* | MAX | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:帶*號的規格表示不做庫存,需要下訂單特殊定做 10kV連續母排保護熱縮套管
|
20kV連續母排保護熱縮套管
規格 | 適用母排寬度(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | (米/盤) | ||
20kV SWHF-BUSBAR 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1.3±0.30 | ≤8.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20kV SWHF-BUSBAR 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1.3±0.30 | ≤10.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1.3±0.30 | ≤13.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1.3±0.30 | ≤15.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1.4±0.40 | ≤20.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1.4±0.40 | ≤25.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR | 60/45 | ≥60 | 1.4±0.40 | ≤30.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR | 65/45 | ≥65 | 1.4±0.40 | ≤33.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1.4±0.40 | ≤35.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1.4±0.40 | ≤38.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1.4±0.40 | ≤40.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1.4±0.40 | ≤43.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1.4±0.40 | ≤50.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1.4±0.40 | ≤60.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1.4±0.40 | ≤75.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1.4±0.40 | ≤90.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1.4±0.40 | ≤105.0 | 2.8±0.30 | 20 |
20KV SWHF-BUSBAR 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1.4±0.40 | ≤115.0 | 2.8±0.30 | 20 |
說明:帶*號的規格表示不做庫存,需要下訂單特殊定做 |
35kv連續母排保護熱縮套管
規格 | 使用母排寬度 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | |||
35kV SWHF-BUSBAR 30/15 | 30 | ≥30 | 2.0±0.60 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2.0±0.60 | ≤17.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40 | ≥40 | 2.0±0.60 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50 | ≥50 | 2.0±0.60 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR | 60 | ≥60 | 2.0±0.60 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR | 60/70 | ≥65 | 2.0±0.60 | ≤32.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70 | ≥70 | 2.0±0.60 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2.0±0.60 | ≤37.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2.0±0.60 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2.0±0.60 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 120/60 | 150 | ≥120 | 2.0±0.60 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 150/75 | 180 | ≥150 | 2.0±0.70 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 180/90* | MAX | ≥180 | 2.0±0.70 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 210/105* | MAX | ≥210 | 2.0±0.70 | ≤105.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 230/115* | MAX | ≥230 | 2.0±0.70 | ≤115.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 250/115* | MAX | ≥250 | 2.0±0.70 | ≤125.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 300/150* | MAX | ≥300 | 2.0±0.70 | ≤150.0 | 4.0±0.30 | 15 |
說明:帶*號的規格表示不做庫存,需要下訂單特殊定做 |
顏色:黑色、鐵紅色、黃色、綠色,其它顏色可定做
規格參數
行業分類:
電工電氣/絕緣材料/絕緣套管
產品類別:
品 牌:
SUNBOW
規格型號:
SBD-SWHF-BUSBAR
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交