賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產(chǎn)品類別:
品 牌:徠卡
規(guī)格型號:Disto S910
庫 存:150
生 產(chǎn) 商:徠卡
產(chǎn) 地:中國江蘇省南京市
S910激光測距儀技術(shù)參數(shù):
擁有藍(lán)牙、WiFi、USB三種傳輸方式。并且藍(lán)牙與WiFi可以與IOS、Android4.3及以
上、Windows三種系統(tǒng)相互通信。
技術(shù)參數(shù): | |
測量精度 | ±1毫米 |
范圍 | 0.05-300米 |
計量單位 | 米,英尺,英寸 |
X-Power | Yes |
激光點的直徑 | 10,50,100米 |
顯示單位 | 0.1mm/1/32in |
傾斜傳感器的測量范圍 | 360° |
Pointfinder,支持4倍變焦 | 有 |
概述相機(jī) | 有 |
照片文件格式 | JPG |
角度單位 | +/-0.1° |
記憶 | 30顯示 |
用于Windows的免費軟件 | 有 |
免費應(yīng)用程序 | Android4.3 |
每一套電池測量 | 高達(dá)4000次 |
多功能終端片 | 自動識別 |
電池 | 鋰離子充電 |
三腳架螺紋 | 有 |
防護(hù)等級 | IP 54 |
距離測量 | 是 |
小/大測量 | 是 |
面積/體積測量 | 是 |
梯形功能 | 是 |
畢達(dá)哥拉斯功能 | 2分和3分 |
傾角 | 是 |
智能水平模式 | 是 |
傾斜測量對象 | 是 |
高度 | 是 |
高度輪廓測量 | 是 |
放樣功能 | A / B |
圖片/截圖 | 800X600dpi;240X400dpi |
文件格式 | JPG 、DXF |
帶USB下載庫 | 是 |
測量與所述圖像 | 是 |
計算器 | 是 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
藍(lán)牙范圍 | <10米 |
WLAN | 是 |
WLAN范圍 | 10米 |
尺寸 | 61X32X164mm |
重量 | 291g |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測量儀器/其他未分類
產(chǎn)品類別:
品 牌:
徠卡
規(guī)格型號:
Disto S910
庫 存:
150
生 產(chǎn) 商:
徠卡
產(chǎn) 地:
中國江蘇省南京市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交