蘇州市臺(tái)群機(jī)械有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/機(jī)床/加工中心
產(chǎn)品類別:
品 牌:臺(tái)群精機(jī)
規(guī)格型號(hào):T-8/T-12/T-15/T-18
庫(kù) 存:16
生 產(chǎn) 商:蘇州市臺(tái)群精機(jī)有限公司
產(chǎn) 地:中國(guó)江蘇省蘇州市
1、硬軌加工中心T-12以高品質(zhì)鑄鐵鑄件建造而成。
2、三軸滑道外鍍TurciteB防摩擦材料,確保導(dǎo)線測(cè)量順暢,滑道磨損較小。
3、所有滑道均由自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)優(yōu)級(jí)潤(rùn)滑。
4、以高扭距、低噪聲、高穩(wěn)定性的AC數(shù)控伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。
5、可為多種材質(zhì)加工提供不同速度。
6、強(qiáng)大的切削能力和高精度,令銑削與鏜孔操作簡(jiǎn)單易行。
7、X、Y和Z軸采用高精密度C3級(jí)滾珠絲桿,同時(shí)結(jié)合雙螺帽設(shè)計(jì),用于精密加工。
廣泛適用于機(jī)械制造業(yè)、模具制造業(yè)及其它行業(yè)加工板件、盤(pán)類件、殼體及模具等復(fù)雜零件,特別適用于汽車(chē)零件及IT類零件加工。工件在一次裝夾后,可連續(xù)完成銑、鉆、鏜、鉸等多種工序的加工。可單臺(tái)使用,也可多臺(tái)組成生產(chǎn)流水線加工零件。
項(xiàng) 目 | 單 位 | T-12 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1360×700 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1200 |
前后(Y) | mm | 700 | |
上下(Z) | mm | 600 | |
工作臺(tái)T型槽數(shù)-尺寸 | mm | 5-18×152.5 | |
主軸鼻端面至工作臺(tái)距離 | mm | 160-760 | |
主軸中心至機(jī)身端面距離 | mm | 785 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 15 | |
X軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機(jī)功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
刀具重量 | Kg | 15 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 75/150 | |
水箱容量 | L | 350 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 30 | |
定位精度 | mm | 0.01 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.006 | |
負(fù)重上限 | Kg | 1000 | |
機(jī)械重量(大約) | Kg | 8200 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3590×2960×2900 |
項(xiàng) 目 | 單 位 | T-15 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700×800 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1500 |
前后(Y) | mm | 800 | |
上下(Z) | mm | 700 | |
工作臺(tái)T型槽數(shù)-尺寸 | mm | 5-22×135 | |
主軸鼻端面至工作臺(tái)距離 | mm | 190-890 | |
主軸中心至機(jī)身端面距離 | mm | 800 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 18.5 | |
X軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機(jī)功率 | kw | 4.5/4.5/4.5 | |
刀具重量 | Kg | 18.5 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/180 | |
水箱容量 | L | 350 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 35 | |
定位精度 | mm | 0.012 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.008 | |
負(fù)重上限 | Kg | 1500 | |
機(jī)械重量(大約) | Kg | 10800 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4330×3200×3500 |
項(xiàng) 目 | 單 位 | T-18 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×900 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1800 |
前后(Y) | mm | 900 | |
上下(Z) | mm | 680 | |
工作臺(tái)T型槽數(shù)-尺寸 | mm | 5-22×165 | |
主軸鼻端面至工作臺(tái)距離 | mm | 160-840 | |
主軸中心至機(jī)身端面距離 | mm | 950 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-6000 | |
主軸錐度 | # | BT-50 | |
主軸功率 | kw | 22 | |
X軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Y軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
Z軸快速移動(dòng)率 | mm/min | 12000 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三軸電機(jī)功率 | kw | 4.5/7.0/4.5 | |
刀具重量 | Kg | 18.5 | |
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
刀徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 110/180 | |
水箱容量 | L | 400 | |
氣壓需求 | Kg/cm2 | 6 | |
總耗電功率 | kw | 35 | |
定位精度 | mm | 0.012 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.008 | |
負(fù)重上限 | Kg | 1600 | |
機(jī)械重量(大約) | Kg | 11500 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4850×3500×3500 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/機(jī)床/加工中心
產(chǎn)品類別:
品 牌:
臺(tái)群精機(jī)
規(guī)格型號(hào):
T-8/T-12/T-15/T-18
庫(kù) 存:
16
生 產(chǎn) 商:
蘇州市臺(tái)群精機(jī)有限公司
產(chǎn) 地:
中國(guó)江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交