賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:家用電器/家電制造設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:WOLL
規(guī)格型號:WOLL-115W
庫 存:
生 產(chǎn) 商:廣州市沃爾電子有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省廣州市
115寸商業(yè)顯示器參數(shù)表 | |||
類目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |
產(chǎn)品外觀 | 移動底座為選配件,需要另外購買 | ||
產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品型號 | WOLL-115W | |
產(chǎn)品類型 | 交互式觸摸一體機 | ||
產(chǎn)品定位 | 高端機型 | ||
產(chǎn)品賣點 | 1. Local Dimming背光方案,500cd/㎡亮度 (區(qū)域控光技術) 2. 4K顯示、 120Hz刷新率,防眩光玻璃。 3. 高色域 ,高動態(tài)對比度。 4. 內(nèi)置AI 4800萬攝像頭 ,八陣列麥克風。 5. Android 13, 8核處理器 ,8 +128G配置。 6. 40點高精度細筆書寫紅外觸控技術 。 7. 5G Wi Fi熱點 ,支持藍牙連接。 8. 目前在售液晶顯示產(chǎn)品中,屬于最大尺寸的產(chǎn)品。 | ||
背光與LCD 顯示面板 | LCD 尺寸 | 114.5" | |
LCD 品牌 | CSOT | ||
LCD型號 | STB451D01-1 | ||
背光源 | DLED-Local Dimming 區(qū)域控光技術 | DLED-OD35 | |
分辨率 | 3840*2160 | ||
色彩模式 | RGB | ||
屏幕亮度 | 500/800cd/㎡(Max) | ||
對比度 | 7000:1(typ) | ||
動態(tài)對比度 | 1000000:1(typ) | ||
響應時間 | 6.5ms (Typ.) | ||
灰度級 | 8bit+FRC | ||
色域 | 85%(Typ) | ||
刷新率 | 120Hz | ||
屏色數(shù) | 10.7M | ||
可視角度 | H 178°/ V 178 ° (CR≥10) | ||
像素點距 | 0.22(H)x 0.66(V) mm | ||
可視面積 | 2534.4(H) x 1425.6(V) mm | ||
顯示面板壽命 | 50000h (typ) | ||
系統(tǒng)配置 | |||
主板型號 | DZ-B-58P-V1.1 | ||
主芯片型號 | MSD6190HB | ||
輸入與輸出接口 | USB輸入 | 1路(主板USB2.0x1路) | |
TOUCH 輸入 | 1路(USB Touch) | ||
音頻輸入 | 1路VGA AUDIO IN | ||
音頻輸出 | 1路EAPRHONE/1路SPDIF OUT | ||
視頻輸入 | 1路 VGA/2路HDMI/1組 AV IN(Mini 3合1) |
視頻輸出 | 1組 AV OUT(Mini 3合1) | ||
T V輸入 | 1路TUNER | ||
中控 | 1路RS232 Uart | ||
聲音 | 揚聲器功率 | 2 ×15W(8Ω) THD+N<10%@1KHz | |
頻率響應 | 100Hz-15KHz @ ±3dB(1KHz0dB reference signal) | ||
喇叭類型 | 箱體,高低音喇叭、立體聲輸出 | ||
輻射方向 | 向后、向下 | ||
觸摸參數(shù) | 觸摸類型 | 非接觸式紅外感應技術 | |
插值分辨率 | 32767(W) ×32767(D) | ||
觸控點數(shù) | 40點 | ||
最小識別物 | ?2mm | ||
觸摸精度 | ±1 mm | ||
響應速度 | ≤5ms | ||
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | ||
輸出形式 | 坐標輸出 | ||
理論點擊次數(shù) | 無限次 | ||
抗光性 | 白熾燈(220V,100W) ,垂直距離350mm以上太陽光射的照度達90000Lux | ||
電源 | 輸入電壓 | 額定100-240V~ 50/60Hz | |
最大消耗功率 | 980W | ||
待機功率 | < 0.5W | ||
電源開關 | 船型雙刀開關 | ||
整機結構 | 凈重 | 140kg | |
毛重 | 180kg | ||
裸機外形尺寸(W x D x H) | 2627.5mm*130mm*1545mm (產(chǎn)品外形對角線尺寸:120寸) | ||
包裝尺寸(W x D x H) | 2780*450*1850mm (長*寬*高) 重力紙箱 +珍珠棉+萬向輪底托 |
整機結構 | 外殼描述 | 模具沖壓背板+五金后蓋 +鋁合金噴砂前框 | |
外殼顏色 | 全黑色 | ||
VESA孔位 | 1836mm*630mm | ||
壁掛架尺寸 | 2000mm*800mm | ||
裝箱清單 | 遙控器 | 1 | |
電源線 | 1 | ||
白板筆 | 1 | ||
教鞭 | 1 | ||
說明書 | 1(系統(tǒng)內(nèi)置電子版) | ||
萬向輪移動底座 | 選配 | 方管折彎、表面噴砂處理 | |
壁掛支架 | 標配 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃-40℃ | |
儲藏溫度 | 負20℃ ~ 60℃ | ||
工作濕度 | 10%-90%無凝結 | ||
最長使用時間(小時/天) | 18小時 | ||
如有不詳之處,請咨詢業(yè)務、技術人員。 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
家用電器/家電制造設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
WOLL
規(guī)格型號:
WOLL-115W
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
廣州市沃爾電子有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交