浙江九朋新材料有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
γ相納米氧化鋁 納米三氧化二鋁催化劑專用氧化鋁
CAS#:1344-28-1
性質:
納米氧化鋁,別名:納米三氧化二鋁,分子式:Al2O3 ,分子量:101.96
熔點:2050℃ , 沸點:2980℃
技術指標
型號 | CY-LY10Y | CY-LY50 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
平均粒徑(nm) | 10-20nm | 50nm |
比表面積(m2/g) | 150-200 | 100-150 |
Al2O3含量(%) | 99.99 | 99.99 |
表面處理 | 無 | 無 |
松裝密度(g/cm3) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
灼燒損失% | <0.5 | <0.5 |
應用領域:
1 涂料:瓷膜涂料、耐磨涂料及等離子噴涂。
2 陶瓷:透明陶瓷、生物陶瓷及氧化鋁陶瓷等。
3 石油化工:高效催化劑、催化劑載體及汽車尾氣凈化材料。
4 拋光材料:亞微米/納米級研磨材料、單晶硅片的研磨、精密拋光材料。
5 照明:長余輝熒光粉原料及稀土三基色熒光粉原料,高壓鈉燈透光管,LED燈等。
6 電子:集成電路基板、單晶材料及遠紅外材料。
7 化妝品:化妝品填料。
8 無機膜材料。
用量
推薦用量為1~5%,使用者應根據不同體系經過試驗決定較佳添加量。
包裝:
10公斤/箱
密封儲存在陰涼、干燥、通風良好的地方。避免陽光直射。
4N納米氧化鋁及4N納米氫氧化鋁系列技術指標用途九朋新材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 晶型 | 產品特性及應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N高純納米氧化鋁(γ相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20Y | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 150-200 | γ相 | 催化劑載體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY14 | 白色粉末 | 75% | 10nm | >200 | B相 | AlO(OH),吸墨、膈膜涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-200 | γ相 | 鋰電池正極材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L50Y | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 100-150 | γ相 | 催化劑載體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N納米氫氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA20 | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 200-300 | ---- | 催化劑載體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 200-300 | ---- | 鋰電池正極材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA50 | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 150-200 | ---- | 高效阻燃劑,催化劑載體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA100 | 白色粉末 | 99.9 | 100nm | 10-20 | ---- | 高效阻燃劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導熱耐磨專用氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L04R | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 6-10 | a相 | 塑料橡膠導熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L600D | 白色粉末 | 99.9 | 1-2um | 6-10 | a相 | 塑料橡膠導熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L15 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5um | 6-10 | a相 | 塑料橡膠導熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L15T | 白色粉末 | 99 | 1-5um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L16T | 白色粉末 | 99 | 45-50um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N高純納米氧化鋁(a相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | a相 | 添加20-10%陶瓷增韌,靶材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-210 | a相 | 鋰電池專用活化劑處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30H | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 親水,涂料耐磨增硬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30S | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 親油,涂料耐磨增硬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L100 | 白色粉末 | 99.99 | 100nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L150 | 白色粉末 | 99.99 | 150nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L200 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L4 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 15 | a相 | 純圓球形, 分布窄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L500 | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 5-10 | a相 | 電池隔膜涂層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-TT | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 6-10 | a相 | 透明陶瓷基板,高壓鈉燈透明陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混晶納米氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20M | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 110 | 混晶 | 粉末涂料抗結塊劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30M | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 50 | 混晶 | 涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格參數
行業分類:
化工/氧化物/鋁氧化物
產品類別:
品 牌:
jiupeng
規格型號:
LY10/50
庫 存:
10000
生 產 商:
浙江九朋
產 地:
中國浙江省衢州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交