浙江九朋新材料有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
商品描述
【主要用途】
晶體、寶石拋光等光學拋光;
金相拋光;
油漆拋光
石材、鋁材、鋼材等金屬拋光。
【包裝規格】20公斤/桶
納米拋光粉系列技術指標九朋新材料18258287800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 型號 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 硬度 | 晶型 | 產品應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N氧化鋁拋光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精細拋光,金相分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬1-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N氧化鋁拋光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金屬,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鈰拋光粉 | CY-Ce01 | 淺黃粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-Ce02 | 淺黃粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-Ce03 | 淺黃粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精細拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鋯拋光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 單斜 | 精密拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 單斜 | 鏡面效果好,無劃傷,拋光快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 單斜 | 精細拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硅拋光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精細拋光,寶石拋光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鐵 | 氧化鐵 | 紅色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精細拋光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格參數
行業分類:
化工/氧化物/硅氧化物
產品類別:
品 牌:
jiupeng
規格型號:
SP20F 50F 100F
庫 存:
10000
生 產 商:
浙江九朋
產 地:
中國浙江省衢州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交