臨清市普菲軸承有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:28584/28521
內徑(d):52.388mm
外徑(D):92.075mm
裝配高度(T):24.608mm
內圈高度(B):25.400mm
外圈高度(C):19.845mm
重量:0.66KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
2474/20 | 28.575 | 68.262 | 23.812 | 0.410 |
2558/23 | 30.163 | 69.850 | 23.812 | 0.460 |
2559/23 | 30.162 | 73.711 | 23.812 | 0.470 |
2578/23 | 33.338 | 69.850 | 23.812 | 0.435 |
2580/2523 | 31.750 | 69.850 | 25.357 | 0.440 |
2582/2523 | 31.750 | 69.850 | 25.357 | 0.440 |
2585/2523 | 33.338 | 69.850 | 23.812 | 0.430 |
2585/2523S | 33.338 | 69.850 | 23.812 | 0.430 |
2687/31 | 25.400 | 66.421 | 25.433 | 0.440 |
2788/20 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 0.495 |
2790/20 | 38.100 | 76.200 | 23.821 | 0.492 |
2878/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.430 |
2984/24 | 46.038 | 85.000 | 25.068 | 0.600 |
21075/212 | 19.050 | 59.975 | 22.225 | 0.246 |
L21549/11 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | 0.050 |
22168/325 | 42.682 | 82.550 | 19.837 | 0.440 |
23092/256 | 23.812 | 65.088 | 21.463 | 0.370 |
24780/20 | 41.275 | 76.200 | 22.225 | 0.436 |
25570/20 | 36.510 | 82.930 | 23.800 | 0.665 |
25572/20 | 31.800 | 82.930 | 23.810 | 0.665 |
25577/20 | 42.880 | 82.930 | 23.810 | 0.562 |
25580/20 | 44.450 | 82.931 | 23.813 | 0.556 |
25580/21 | 44.450 | 83.058 | 23.813 | 0.550 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.813 | 0.539 |
25590/23 | 45.618 | 82.931 | 23.813 | 0.539 |
25877/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.469 |
25878/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.469 |
26131/26283 | 33.338 | 72.000 | 18.923 | 0.340 |
26877/20 | 36.512 | 80.167 | 25.400 | 0.650 |
26877/22 | 36.512 | 79.375 | 25.400 | 0.590 |
26878/22 | 38.100 | 79.375 | 23.812 | 0.566 |
26881/20 | 39.688 | 80.167 | 25.400 | 0.579 |
26882/22 | 41.275 | 79.375 | 25.400 | 0.530 |
26883/23 | 35.000 | 67.200 | 23.812 | 0.566 |
26884/24 | 42.875 | 80.000 | 23.852 | 0.521 |
27880/20 | 38.100 | 80.035 | 23.698 | 0.560 |
28118/28300 | 30.162 | 76.200 | 20.637 | 0.530 |
28580/21 | 50.800 | 92.075 | 24.608 | 0.700 |
28584/21 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 0.674 |
28680/22 | 55.562 | 97.630 | 24.608 | 0.754 |
28985/20 | 60.325 | 101.600 | 25.400 | 0.801 |
25987/20 | 63.700 | 107.950 | 25.400 | 0.901 |
29590/22A | 66.675 | 107.950 | 25.400 | 0.855 |
29685/20 | 73.025 | 112.712 | 25.400 | 0.865 |
LM29748/10 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 0.232 |
JM205149/10 | 39.688 | 90.000 | 23.000 | 0.733 |
M201047/11 | 65.000 | 73.025 | 25.654 | 0.435 |
JH211749/10 | 55.000 | 120.000 | 39.000 | 1.874 |
JM207049/10 | 63.500 | 95.000 | 29.000 | 0.800 |
HM212047A/11 | 66.675 | 122.380 | 38.100 | 1.922 |
HM212049/10 | 66.675 | 122.238 | 38.100 | 1.850 |
HM212049/11 | 89.975 | 122.238 | 38.100 | 1.850 |
HM218248/10 | 100.000 | 146.975 | 40.000 | 2.520 |
HM220149/10 | 101.600 | 157.000 | 42.000 | 2.790 |
HH221449/10 | 41.000 | 190.500 | 57.150 | 6.890 |
規格參數
行業分類:
五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產品類別:
品 牌:
PFTB
規格型號:
28584/21
庫 存:
10000
生 產 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產 地:
中國山東省聊城市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交