賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:PFTB
規(guī)格型號:M201047/11
庫 存:50000
生 產(chǎn) 商:臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:中國山東省聊城市
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:M201047/M201011
SET編號:SET7
內(nèi)徑(d):39.688mm
外徑(D):73.025mm
裝配高度(T):25.654mm
內(nèi)圈高度(B):22.098mm
外圈高度(C):21.336mm
重量:0.45KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
SET No. | dimensions | Weight (KG) | BEARING Number | |||||
d | D | T | B | C | Cone | Cup | ||
SET81 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | 0.622 | HM88542 | HM88510 |
SET82 | 50.8 | 82 | 21.5 | 22.225 | 17 | 0.429 | LM104949 | JLM104910 |
SET83 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | 0.849 | HM803149 | HM803110 |
SET84 | 44.45 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 1.62 | HM807040 | HM807010 |
SET85 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 0.559 | 25880 | 25820 |
SET401 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 2.22 | 580 | 572 |
SET403 | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 2.51 | 594A | 592A |
SET404 | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 2.63 | 598A | 592A |
SET405 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 2.74 | 663 | 653 |
SET406 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.961 | 3782 | 3720 |
SET407 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 24.608 | 19.466 | 0.747 | 28682 | 28622 |
SET408 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 1.18 | 39590 | 39520 |
SET410 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 1.22 | 45284 | 45220 |
SET411 | 82.55 | 133.35 | 33.338 | 33.338 | 26.195 | 1.72 | 47686 | 47620 |
SET412 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 1.94 | HM212047 | HM212011 |
SET413 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 1.85 | HM212049 | HM212011 |
SET414 | 89.975 | 146.975 | 40 | 40 | 32.5 | 2.52 | HM218248 | HM218210 |
SET415 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 39.688 | 30.163 | 2.84 | HM518445 | HM518410 |
SET416 | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 30.958 | 23.812 | 1.09 | 45291 | 45220 |
SET417 | 92.075 | 146.05 | 33.338 | 34.925 | 26.195 | 2.08 | 47890 | 47820 |
SET418 | 61.912 | 136.525 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 3.47 | H715334 | H715311 |
SET419 | 68.262 | 136.525 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | 3.24 | H715343 | H715311 |
SET420 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 46.038 | 36.512 | H715345 | H715311 | |
SET421 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | 39.688 | 32.545 | HM516449A | HM516410 | |
SET422 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | 39.688 | 32.545 | HM516449C | HM516410 | |
SET423 | 76.2 | 149.225 | 53.975 | 54.229 | 44.45 | 6461A | 6420 | |
SET424 | 57.15 | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 30.162 | 555S | 552A | |
SET425 | 73.025 | 127 | 36.512 | 36.17 | 28.575 | 567 | 563 | |
SET426 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | 33.338 | 26.195 | 47679 | 47620 | |
26 | 52 | 15 | 14.26 | 12.7 | 0.139 | CBK-171 | ||
19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 0.067 | A6075 | A6517 | |
32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 0.182 | 320/32C | ||
25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 32005X/VB015 | |||
38 | 63 | 17 | 19 | 13.5 | 0.198 | JL69345 | JL69310Z |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:
PFTB
規(guī)格型號:
M201047/11
庫 存:
50000
生 產(chǎn) 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:
中國山東省聊城市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交