臨清市普菲軸承有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:PFTB
規(guī)格型號:3581/3525
庫 存:50000
生 產(chǎn) 商:臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:中國山東省聊城市
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:3581/3525
內(nèi)徑(d):34.925mm
外徑(D):87.312mm
裝配高度(T):30.162mm
內(nèi)圈高度(B):30.886mm
外圈高度(C):23.812mm
重量0.90KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產(chǎn)品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||
d | D | B | ||
645/632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 5.640 |
655/653 | 69.850 | 146.050 | 41.275 | 3.240 |
663/653 | 82.550 | 146.050 | 47.276 | 2.750 |
677/672 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | 4.180 |
683/672 | 95.250 | 168.275 | 41.275 | 3.290 |
749/742 | 85.027 | 150.089 | 44.450 | 3.170 |
755/752 | 76.200 | 161.925 | 48.260 | 4.680 |
780/772 | 101.600 | 180.975 | 47.625 | 4.680 |
782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 4.670 |
787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 4.640 |
835/832 | 69.850 | 168.275 | 56.363 | 6.150 |
1280/20 | 22.225 | 57.150 | 22.225 | 0.286 |
1755/29 | 22.220 | 56.890 | 19.360 | 0.258 |
1988/22 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 0.214 |
2474/20 | 28.575 | 68.262 | 23.812 | 0.410 |
2559/23 | 30.162 | 73.711 | 23.812 | 0.483 |
2578/23 | 33.338 | 69.850 | 23.812 | 0.435 |
2687/31 | 25.400 | 66.421 | 25.433 | 0.440 |
2788/20 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 0.495 |
2790/20 | 38.100 | 76.200 | 23.821 | 0.492 |
2878/20 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.430 |
2984/24 | 46.038 | 85.000 | 25.068 | 0.600 |
3187/20 | 30.162 | 72.656 | 29.997 | 0.590 |
3379/20 | 34.925 | 80.167 | 29.370 | 0.714 |
3384/20 | 41.275 | 80.167 | 29.370 | 0.264 |
3386/20 | 39.688 | 80.167 | 29.370 | 0.651 |
3478/20 | 34.925 | 79.375 | 29.771 | 0.700 |
3490/20 | 38.100 | 79.375 | 29.370 | 0.646 |
JRM3535/64XD | 35.000 | 64.000 | 18.500 | 0.511 |
3578/25 | 44.450 | 83.312 | 30.162 | 0.789 |
3574/25 | 42.860 | 87.300 | 3.016 | 0.806 |
3581/3525 | 34.925 | 87.312 | 30.886 | 0.900 |
3659/20 | 23.812 | 61.912 | 30.416 | 0.430 |
3780/20 | 50.800 | 93.264 | 30.162 | 0.981 |
3782/20 | 44.450 | 93.264 | 30.162 | 0.981 |
3876/20 | 38.100 | 85.725 | 30.162 | 0.840 |
3939/68 | 39.000 | 68.000 | 37.000 | 0.536 |
3975/62 | 50.800 | 112.712 | 33.338 | 1.590 |
JRM3939/68XD | 39.000 | 68.000 | 18.500 | 0.541 |
3982/20 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1.170 |
3984/20 | 66.675 | 112.710 | 30.162 | 1.100 |
A4049/4138 | 12.680 | 34.988 | 10.988 | 0.060 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:
PFTB
規(guī)格型號:
3581/3525
庫 存:
50000
生 產(chǎn) 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:
中國山東省聊城市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交