臨清市普菲軸承有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:PFTB
規(guī)格型號:HM813844/HM813810
庫 存:50000
生 產(chǎn) 商:臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:中國山東省聊城市
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:HM813844/HM813810
內(nèi)徑(d):66.675mm
外徑(D):127.000mm
裝配高度(T):36.512mm
內(nèi)圈高度(B):36.512mm
外圈高度(C):26.988mm
重量:2.42KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號有:
LM11749/10 LM11949/10 09067/09195
M12649/10 L44649/10 L44643/10
L45449/10 L68149/10 L68149/11
LM67048/10 LM300849/11 LM603049/10
LM48548/10 768906 529/522
645/632 55206/55444D 913849/10D
580/572D 581/572D 926749/10D
90381/744D 218238/10 683/672
755/752 64450/700 67384/22
67390/22 67388/22 36690/20
624749/10 48393/20 938/932
797/792 221449/10 414245/10
50KW02 212749/10 T2ED050
T2ED045 5583/5535 67790/20
67787/20 46780/20 46790/20
99600/100 36990/20 861/854
855/854B 742749/10 236849/10
74550/850 74525/850 48290/20
48286/20 71450/750 71450/71750CD
639249/10 738249/10 624549/10
HM813844/10 926745/10 74550/850CD
926747/10 TR6814342 95500/95925
5584/5535 TR181504 913849/10
6461/6420 T4EE160VB406 T2EE240/VB406
CR1364/1355 CR1373 CR1555/1561
081105 511482 215249/10
JF4049 T5ED090 458020
TR0506R 3382/3331 342/332
527/522 529/522 537/532A
如果您有需要,歡迎隨時詢價!
BearingNO. | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||
d | D | B | ||
835/832 | 69.850 | 168.275 | 56.363 | 6.150 |
837/832 | 76.200 | 168.275 | 53.975 | 5.870 |
841/832 | 85.725 | 168.275 | 56.363 | 5.290 |
842/832 | 82.550 | 168.275 | 56.363 | 4.890 |
843/832 | 76.200 | 168.275 | 56.363 | 5.820 |
861/854 | 101.600 | 190.500 | 57.150 | 6.800 |
866/854 | 98.425 | 190.500 | 57.150 | 6.930 |
896/892 | 136.525 | 228.600 | 57.150 | 8.970 |
898/892 | 139.700 | 228.600 | 57.150 | 8.620 |
898A/892 | 139.700 | 228.600 | 57.150 | 8.660 |
HM81649/10 | 16.000 | 47.000 | 21.000 | 0.200 |
M84249/10 | 25.400 | 59.530 | 23.368 | 0.320 |
M86643/10 | 25.400 | 64.292 | 21.433 | 0.360 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.328 |
M88043/10 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 0.410 |
M88046/10 | 31.750 | 68.262 | 22.225 | 0.400 |
M88048/10 | 33.338 | 68.626 | 22.225 | 0.375 |
HM88542/10 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 0.168 |
M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 0.340 |
HM86649/10 | 34.925 | 72.238 | 25.400 | 0.485 |
HM89249/10 | 36.512 | 79.375 | 28.929 | 1.020 |
89440/10 | 34.925 | 76.200 | 26.195 | 0.112 |
HM89443/10 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.660 |
HM89444/10 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.660 |
HM89444/11 | 33.338 | 76.200 | 28.575 | 0.680 |
HM89446/10 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.640 |
HM89446/11 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.660 |
HM89446A/11 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 0.660 |
HM89449/11 | 36.512 | 76.200 | 28.575 | 0.630 |
HM801346X/10 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 0.530 |
HM801349/10 | 41.275 | 82.550 | 28.595 | 0.730 |
M802048/11 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | 0.620 |
HM803145/10 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.892 |
HM803149/10 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.840 |
HM803149/12 | 44.450 | 92.075 | 30.163 | 0.920 |
HM807040/10 | 44.450 | 104.775 | 36.512 | 1.620 |
HM807046/10 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 1.490 |
HM807046/11 | 50.800 | 104.775 | 36.512 | 1.500 |
HM813841/10 | 60.325 | 127.000 | 36.512 | 2.610 |
HM813844/10 | 66.675 | 127.000 | 36.512 | 2.420 |
LM814849/10 | 77.788 | 117.475 | 25.400 | 0.890 |
JL819349/10 | 110.000 | 135.000 | 20.000 | 0.806 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/軸承/單列圓錐滾子軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:
PFTB
規(guī)格型號:
HM813844/HM813810
庫 存:
50000
生 產(chǎn) 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:
中國山東省聊城市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交