臨清市普菲軸承有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品類型:汽車輪轂軸承
軸承型號:DAC44720033
內徑(d):44mm
外徑(D):72mm
高度(B):33.1mm
重量:0.465KG
硬度:59-62HRC
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
汽車輪轂軸承,產品全檢,
按您要求來做包裝,常年生產的型號有:
DAC42800042 DAC42800342 DAC42800045
DAC42820036 DAC42820037 DAC42840036
DAC42840037 DAC42840039 DAC42584030039
DAC43600050/45 DAC43760043 DAC43770042/38
DAC43790041/38 DAC43790041 DAC43790045
DAC43800038 DAC43800050/45 DAC43820045
DAC43840044 DAC43850037 DAC43/45820037
DAC44720033 DAC44825037 DAC44840042/40
DAC44850023 DAC45840042 DAC45840045
DAC45840053 DAC458500302 DAC45850041
DAC45850048/43
如果您有需要,歡迎隨時詢價!
DAC25520037-2RS 富康、奇瑞QQ、吉利后輪、雷諾
DAC25520042-2RS 長安奔奔
DAC25520043-2RS 雷諾、自由艦后輪
DAC25550043 雷諾
DAC25600045-ZZ 標致307
DAC27520045/43 尼桑(日產)
DAC28580042-2RS 昌河、長安之星、佳寶、松花江前輪
DAC28580044-2RS 新飛雨燕后輪
DAC29530037-ZZ 福特
DAC30600037-2RS 菲亞特、西亞特、拉達、藍旗亞、沃爾沃
DAC34640037-2RS 拉達、大眾、大宇
DAC34660037-2RS 本田雅閣
DAC356180040-ZZ 北斗星、愛迪爾、哈飛路寶
DAC3506240C-ZZ 奧拓小王子
DAC35640037-2RS 夏利幸福使者
DAC35650035-2RS 雷諾、克萊斯勒
DAC35660037-2RS 斯巴魯
DAC35680033/30 尼桑(日產)輪轂軸承
DAC35680037-2RS 菲亞特、沃爾沃
DAC35680042 星光4500前輪軸承.長安S40前輪軸承
DAC35720033-ZZ 雪鐵龍、標致、老富康
DAC35720034 東風本田.日產輪轂軸承
DAC36680033-ZZ 鈴木、羚羊
DAC37720037-2RS 菲亞特、福特
DAC37740045 寶馬、福特
DAC38690039/34 比亞迪F0
DAC38700037-ZZ 千里馬前輪、現代悅達起亞
DAC38700038-ZZ 夏利、吉利前輪
DAC38710039-2RS 豐田、夏利、2000、威志前輪
DAC38720036/33 本田
DAC38730040-2RS 本田飛度
DAC38740036/33 老本田、日產陽光
DAC39/41750037 帕薩特B5前輪軸承
DAC39680037-2RS 普桑前輪
DAC39680637-2RS 奇瑞QQ
DAC39720037-2RS 桑塔納2000、3000前輪、時代超人、旗云
DAC39740036/34-ZZ 現代
DAC39740039-2RS 別克凱越
DAC39/41750037-2RS 奧迪A6、帕薩特前輪
DAC40720036-2RS 利亞納、新飛雨燕前輪
DAC40720037-2RS 捷達
DAC40730055 依維柯后輪軸承
DAC40740036-2RS 哈飛賽馬、菱帥
DAC40740040-ZZ 馬自達、寶來
DAC40740042-ZZ 豐田花冠前輪、F3前輪
DAC40750037-2RS 福特、奧迪100
DAC40760033/28E 克萊斯勒、大眾
DAC40800036/34-ZZ 北京現代、三菱
DAC40800040 三菱歐藍德前輪軸承
DAC40800044 江淮瑞風前輪軸承
DAC40800045/44 哈佛H3前輪軸承.瑞風后輪軸承.東風菱智后輪軸承.黑金剛前輪軸承
DAC408402538 雷諾輪轂軸承
DAC41680040/35 維特拉前輪軸承.吉姆尼前輪軸承
DAC42720038-2RS 馬自達323
DAC42720038/35 斯巴魯.力獅.尼桑前輪軸承
DAC42750037-2RS 奧迪、寶馬、保時捷
DAC42760038/35E 尼桑藍鳥
DAC42760039-2RS 克萊斯勒、歐寶、尼桑、騏達、頤達
DAC42770039 風行景逸前輪軸承
DAC42800036/34 賽拉圖前輪軸承.伊蘭特前輪軸承
DAC42780040 福瑞迪前輪軸承.悅動前輪軸承
DAC42800038 長城風駿后輪軸承
DAC42800042-2RS 寶馬
DAC42800045 馬自達6、奔騰
DAC42820036-ZZ 新富康、雪鐵龍、上海華普前輪
DAC42820037 奧迪5000
DAC42820040 長城迷你前輪軸承.長城迷迪前輪軸承
DAC42840039 標致前輪軸承.雷諾前輪軸承
DAC43760043 風度A33前輪軸承.奇駿T30前輪軸承
DAC43780044 本田思域前輪軸承ABS
DAC43/45820037-4RS 奧迪200、紅旗前輪
DAC45840039-2RS 雪鐵龍、標致、新飛天語
DAC45840040/41 佳樂遠航前輪軸承.索納塔前輪軸承.圣達菲前輪.御翔前輪.途勝前輪.起亞K5前輪.瑞鷹前輪軸承
DAC45840040/42 本田 2.0/2.3前輪軸承.CRV前輪軸承
DAC45840041/39-2RS 現代索納塔
DAC45840045-ZZ 豐田佳美
DAC45880045 比亞迪M6、S6前輪軸承
DAC47880055 福特
DAC478857.5 金杯格力期
DAC48860042 廣州本田2.4、3.0
DAC48860042/40-2RS 比亞迪F6
DAC48890044/42 比亞迪F6前輪軸承
DAC49840043 本田
DAC49840048 全順后輪軸承
DAC49880046 奔馳
DAC49900045 奔馳、豐田
DAC51910044 本田前輪軸承AU1021.
DAC55900060 依維柯前輪軸承
DAC54960051 豐田
Bearing No. | Weight | Bearing No. | Weight | Bearing No. | Weight |
kg | kg | kg | |||
DAC25520037 | 0.31 | DAC35620031 | 0.35 | DAC38700038 | 0.57 |
DAC25520040 | 0.35 | DAC35620040 | 0.43 | DAC38710033/30 | 0.5 |
DAC25520042 | 0.36 | DAC35640037 | 0.46 | DAC38710039 | 0.58 |
DAC25520043 | 0.36 | DAC35650035 | 0.4 | DAC38720036/33 | 0.56 |
DAC25550043 | 0.44 | DAC35650037 | 0.51 | DAC38720034 | 0.55 |
DAC25550045 | 0.46 | DAC35650045 | 0.6 | DAC38720036 | 0.55 |
DAC25550048 | 0.48 | DAC35660032 | 0.42 | DAC38720040 | 0.63 |
DAC25560032 | 0.34 | DAC35660033 | 0.43 | DAC38730040 | 0.67 |
DAC25600045 | 0.48 | DAC35660037 | 0.48 | DAC38740036 | 0.62 |
DAC25620048 | 0.5 | DAC35670042 | 0.6 | DAC38740036/33 | 0.61 |
DAC25720043 | 0.33 | DAC35680037 | 0.52 | DAC38740040 | 0.67 |
DAC27520042 | 0.33 | DAC35680042 | 0.62 | DAC38740050 | 0.85 |
DAC27530043 | 0.34 | DAC35680039/36 | 0.56 | DAC38760043/40 | 0.86 |
DAC27600050 | 0.56 | DAC35680040 | 0.56 | DAC38760043 | 0.87 |
DAC28580042 | 0.47 | DAC35680045 | 0.57 | DAC38680037 | 0.48 |
DAC28580044 | 0.48 | DAC35720027 | 0.48 | DAC39720037 | 0.6 |
DAC28610042 | 0.56 | DAC35720028 | 0.49 | DAC39740036 | 0.54 |
DAC29530037 | 0.35 | DAC35720033 | 0.58 | DAC39740036/34 | 0.52 |
DAC30550026 | 0.26 | DAC35720034 | 0.58 | DAC39740039 | 0.66 |
DAC30550032 | 0.28 | DAC35720037 | 0.58 | DAC40700043 | 0.63 |
DAC30580042 | 0.4 | DAC35760054 | 0.95 | DAC40720036 | 0.67 |
DAC30620038 | 0.52 | DAC35770042 | 0.7 | DAC40720036/33 | 0.67 |
DAC30620048 | 0.56 | DAC35800047 | 0.7 | DAC40720037 | 0.55 |
DAC30630042 | 0.57 | DAC35640042 | 0.7 | DAC40730034 | 0.56 |
DAC30640042 | 0.49 | DAC36680033 | 0.47 | DAC40740036 | 0.62 |
DAC30680045 | 0.58 | DAC36760029/27 | 0.55 | DAC40740036/34 | 0.58 |
DAC32670040 | 0.61 | DAC37680034 | 0.59 | DAC40740040 | 0.67 |
DAC32700038 | 0.62 | DAC37720037 | 0.59 | DAC40740042 | 0.7 |
DAC32720038 | 0.64 | DAC37740037 | 0.61 | DAC40750037 | 0.62 |
DAC34620037 | 0.41 | DAC37740045 | 0.79 | DAC40750039 | 0.64 |
DAC34640034 | 0.43 | DAC38640032/29 | 0.79 | DAC70750050 | 0.68 |
DAC34640037 | 0.47 | DAC38640036/33 | 0.79 | DAC40760033/28 | 0.54 |
DAC34660037 | 0.5 | DAC38650052/48 | 0.8 | DAC40760033 | 0.52 |
DAC34670037 | 0.5 | DAC38700037 | 0.56 | DAC40760036 | 0.58 |
Bearing No. | Weight | Bearing No. | Weight | Bearing No. | Weight |
KG | KG | KG | |||
DAC40760038 | 0.6 | DAC42840036 | 0.84 | DAC45880039 | 0.9 |
DAC40760040/38 | 0.52 | DAC42840039 | 0.93 | DAC45900054/51 | 0.91 |
DAC40760041/38 | 0.52 | DAC43760043/40 | 0.72 | DAC46780049 | 0.92 |
DAC40800031 | 0.65 | DAC43760043 | 0.73 | DAC46800043/40 | 0.92 |
DAC40800036/34 | 0.74 | DAC43770042/38 | 0.73 | DAC47810053 | 1.02 |
DAC40800038 | 0.8 | DAC43780044 | 0.74 | DAC47850045 | 0.85 |
DAC40800040 | 0.86 | DAC43780045/44 | 0.75 | DAC47880055 | 0.9 |
DAC40800045/44 | 0.95 | DAC43790041/38 | 0.77 | DAC48860042/40 | 0.96 |
DAC40820040 | 0.88 | DAC43790045 | 0.84 | DAC48890044 | 1.07 |
DAC41680040/35 | 1.06 | DAC43800038 | 0.75 | DAC48890044/42 | 1.07 |
DAC42720038 | 0.54 | DAC43800040 | 0.76 | DAC48900042 | 1.09 |
DAC42720038/35 | 0.52 | DAC43800045 | 0.91 | DAC49840042/40 | 0.99 |
DAC42750037 | 0.6 | DAC43800050/45 | 0.91 | DAC49840043 | 0.99 |
DAC42760033 | 0.65 | DAC43820045 | 0.96 | DAC49840048 | 1.06 |
DAC42760038/35 | 0.65 | DAC44840042/40 | 0.92 | DAC49840050 | 1.08 |
DAC42760039 | 0.62 | DAC45770050/45 | 0.92 | DAC49880046 | 1.05 |
DAC42760040 | 0.68 | DAC45800045 | 0.78 | DAC49900045 | 1.08 |
DAC42760040/37 | 0.66 | DAC45800048 | 0.79 | ||
DAC42770039 | 0.66 | DAC45830039 | 0.83 | ||
DAC42780036/34 | 0.67 | DAC45830045 | 0.84 | ||
DAC42780038 | 0.68 | DAC45840039 | 0.85 | ||
DAC42780040 | 0.69 | DAC45840040 | 0.86 | ||
DAC42780041/38 | 0.75 | DAC45840041/39 | 0.8 | ||
DAC42780045 | 0.76 | DAC45840042/40 | 0.94 | ||
DAC42800036 | 0.83 | DAC45840042 | 0.94 | ||
DAC42800036/34 | 0.81 | DAC45840043 | 0.94 | ||
DAC42800037 | 0.68 | DAC45840045 | 1 | ||
DAC42800038 | 0.69 | DAC45840051 | 1 | ||
DAC42800039 | 0.82 | DAC45850023 | 0.54 | ||
DAC42800042 | 0.82 | DAC45850045 | 0.96 | ||
DAC42800045 | 0.86 | DAC45850047 | 0.98 | ||
DAC42820036 | 0.77 | DAC45850051 | 1.02 | ||
DAC42820037 | 0.76 | DAC45860045 | 1.04 | ||
DAC42840034 | 0.75 | DAC45870041 | 1.06 |
規格參數
行業分類:
五金工具/軸承/輪轂軸承
產品類別:
品 牌:
PFTB
規格型號:
DAC44720033
庫 存:
50000
生 產 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產 地:
中國山東省聊城市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交