賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:五金工具/軸承/球軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:PFTB
規(guī)格型號:608ZZ
庫 存:50000
生 產(chǎn) 商:臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:中國山東省聊城市
產(chǎn)品類型:深溝球軸承
型號:608ZZ
內(nèi)徑:8mm
外徑:22mm
厚度:7mm
額定動(dòng)負(fù)荷:253
額定靜負(fù)荷:136
極限脂轉(zhuǎn):26000
極限油轉(zhuǎn)速:34000
重量:0.015KG
鋼球數(shù)量:7個(gè)
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承,實(shí)體工廠,
產(chǎn)品全檢,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight(kg) | ||||||
d | D | B | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/mm | r/mm | |||
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1.02 | 0.49 | 7 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 1.13 | 0.56 | 8 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 2.01 | 1.05 | 6 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 0.315 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 2.53 | 1.36 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.015 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 2.57 | 1.36 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.016 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.763 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.022 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.03 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.039 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.4 | 5.05 | 9 | 6.35 | 18000 | 21000 | 0.069 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.1 | 5.85 | 10 | 6.35 | 15000 | 18000 | 0.06 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | 0.5118 | 13.2 | 8.3 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.12 |
6007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16 | 10.3 | 11 | 7.938 | 12000 | 14000 | 0.16 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.8 | 11.5 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.19 |
6009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21 | 15.1 | 12 | 8.731 | 9200 | 11000 | 0.25 |
6010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 21.8 | 16.6 | 13 | 8.731 | 8400 | 9800 | 0.26 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/軸承/球軸承
產(chǎn)品類別:
品 牌:
PFTB
規(guī)格型號:
608ZZ
庫 存:
50000
生 產(chǎn) 商:
臨清市普菲軸承有限公司
產(chǎn) 地:
中國山東省聊城市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交