上海青藤生物科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品類別: | 醫藥與生物化工/原料藥 |
|
|
英文名稱: | Rifaximin | ||
CAS NO: | 80621-81-4 | ||
分子量: | 785.8785 | ||
EC NO: | 暫無數據 | ||
分子式: | C43H51N3O11 | ||
InChI: | InChI=1/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-28(18-19)44-32-29-30-37(50)25(7)40-31(29)41(52)43(9,57-40)55-17-15-27(54-10)22(4)39(56-26(8)47)24(6)36(49)23(5)35(48)20(2)12-11-13-21(3)42(53)45-33(34(32)46)38(30)51/h11-18,20,22-24,27,35-36,39,48-51H,1-10H3,(H,45,53)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23+,24+,27-,35-,36?,39+,43-/m0/s1 | ||
別名: | 利福昔明 | ||
結構式: |
規格參數
行業分類:
化工
產品類別:
品 牌:
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交