深圳市萬儀科技有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/分析儀器/氣體分析儀
產(chǎn)品類別:核輻射檢測儀
品 牌:ONETEST
規(guī)格型號:MR-50EXP
庫 存:
生 產(chǎn) 商:深圳市萬儀科技
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
射線核輻射檢測儀-大屏幕顯示-MR-50EXP
產(chǎn)品型號 | MR-50EXP | 生產(chǎn)廠商 | 深圳市萬儀科技有限公司 |
---|---|---|---|
測量射線種類 | α、β、γ和Χ射線 | 測量范圍 | 0.001-100 mR/h 0.01-1000μSv/h 0-300000CPM 0-9999X Total |
顯 示 | 60mm×42mm大屏幕的高清晰LCD | CAL系數(shù) | 0.01-9999范圍 |
測量原理 | 蓋革技術(shù)管(直徑1.75″(45mm) (LND7317) | 屏幕顯示種類 | μSv/h 、mR/h、cps、cpm、Total、HOLD、電量 |
功能 | 聲光(用戶可自行設(shè)定值,出廠設(shè)置為1μSv/h) | 能量范圍 | 20KeV~3Mev |
精 度 | ±15% | 工作溫度 | -50℃ 到 80℃ |
重量 | 460g | 尺 寸 | 270×80×35mm |
電源 | 9V電池在正常本底下工作480小時。電源適配器AC100-240V/9V,500mA。(連接電源使用時請把9V電池取出) | ||
特色功能 | 具備Sievert/Rem顯示轉(zhuǎn)換,棒圖顯示,zui大值顯示等 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/分析儀器/氣體分析儀
產(chǎn)品類別:
核輻射檢測儀
品 牌:
ONETEST
規(guī)格型號:
MR-50EXP
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
深圳市萬儀科技
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交