深圳市凱納??萍加邢薰?/p>
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
品 牌:凱納福
規(guī)格型號(hào):KNF-407
庫(kù) 存:999
生 產(chǎn) 商:深圳市凱納??萍?/p>
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
參數(shù)指標(biāo) | PH | COD | 濁度 | 氨氮 | 溫度 | 電導(dǎo)率 | 溶解氧 | 水 中 油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量原理 | 玻璃電極 | 光譜法 | 90o散射光 | 離子選擇法 | 熱電偶 | 電導(dǎo)池法 | 熒光光度 | 熒光法 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | 0.3-500mg/L | 0-1000NTU | 0-100mg/L | 0-50℃ | 0-5000μS/cm | 0-20mg/L | 0-100ppm |
分辨率 | 0.01pH | 0.01mg/L | 1NTU | 0.1mg/L | 0.1℃ | 1μS/cm | 0.01mg/L | 0.01ppm |
精度 | ±0.05pH | ±5%F.S. | ±2%F.S. | ±5%F.S | ±0.5℃ | 1% | ±2%F.S. | ±5%F.S |
功耗 | 約0.3W | 約1.5W | 約0.6W | 約1.2W | 電極內(nèi) | 約0.5W | 約0.5W | 約0.6W |
顯示系統(tǒng) | 7寸觸控液晶采集器,內(nèi)置大容量存儲(chǔ)U盤導(dǎo)出,數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和補(bǔ)償功能,曲線繪制和報(bào)警記錄查詢 | |||||||
采水系統(tǒng) | 內(nèi)置自動(dòng)采水泵,可根據(jù)需要設(shè)定采樣間隔時(shí)間,自動(dòng)排水系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 顯示屏內(nèi)置128MB存儲(chǔ)芯片,可插入U(xiǎn)盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)同時(shí)云平臺(tái)也可存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格 | |||||||
數(shù)據(jù)上報(bào) | 可設(shè)定的上報(bào)時(shí)間間隔,可通過GPRS上傳至云端或免費(fèi)對(duì)接 相關(guān)部門上報(bào)協(xié) 議 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS232(modbus-rtu協(xié)議),4G無(wú)線輸出,NB | |||||||
自動(dòng)留樣 | 可選配自動(dòng)留樣系統(tǒng),根據(jù)用戶需求自動(dòng)對(duì)超標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行留樣,也可按照設(shè)置進(jìn)行定時(shí)定量留樣。 | |||||||
配電系統(tǒng) | 內(nèi)置交流和直流配電系統(tǒng),帶浪涌保護(hù),自動(dòng)控制功能 | |||||||
流量監(jiān)測(cè) | 可選配堰槽加裝流量計(jì),測(cè)量排水瞬時(shí)流量,累計(jì)流量和液位,測(cè)量范圍:0.1升/秒~99999.99m3 /h, 根據(jù)不同的堰槽來確定。液位范圍:0-1/2/5米可選,精度高達(dá)0.5%,低功耗0.8W。 | |||||||
工作電壓 | AC220V @DC12-24V | |||||||
維護(hù)周期 | 約3-12個(gè)月或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況 | |||||||
云平臺(tái)數(shù)據(jù)管理 | 選配水質(zhì)云平臺(tái)監(jiān)測(cè)軟件,可輕松快捷的遠(yuǎn)程查看、下載、控制和分析數(shù)據(jù),可設(shè)定實(shí)時(shí)報(bào)警 | |||||||
軟件和認(rèn)證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告,CMA檢測(cè)報(bào)告。 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:
地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
品 牌:
凱納福
規(guī)格型號(hào):
KNF-407
庫(kù) 存:
999
生 產(chǎn) 商:
深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交