賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類(lèi)別:地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
品 牌:凱納福
規(guī)格型號(hào):KNF-400A
庫(kù) 存:999
生 產(chǎn) 商:深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
參數(shù)指標(biāo) | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | 功耗 | 數(shù)據(jù)輸出 | 供電電壓 | 防護(hù)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶解氧 | 熒光光度法 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±2%F.S. | 約0.5W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
鹽度 | 電化學(xué) | 0~70PSU | 0.1mg/L | ±1.5%F.S. | - | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
PH | 玻璃電極法 | 0~14pH | 0.01pH | ±0.05pH | 約0.3W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
ORP | 鉑金電極 | 0~±1999mV | 1mV | 1mV | 約0.5W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
溫度 | 熱電偶 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 電極內(nèi) | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)池法 | 0~5000μS/cm | 1μS/cm | 1% | 約0.5W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
COD | 光譜法 | 0.3~5000mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | 約1.5W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
濁度 | 90o散射光 | 0~1000NTU | 1NTU | ±2%F.S. | 約0.6W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
氨氮 | 離子選擇法 | 0~1000mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S. | 約1.2W | Rs485 | 12-24VDC | IP68 |
數(shù)據(jù)上報(bào) | 可設(shè)定的上報(bào)時(shí)間間隔,可通過(guò)GPRS上傳至云端 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS485(modbus-rtu協(xié)議),4G無(wú)線輸出,NB | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 顯示屏內(nèi)置128MB存儲(chǔ)芯片,可插入U(xiǎn)盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格同時(shí)云平臺(tái)也可存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格 | |||||||
工作電壓 | AC220V @DC12-24V | |||||||
顯示系統(tǒng) | 7寸觸控液晶采集器,內(nèi)置大容量存儲(chǔ)U盤(pán)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和補(bǔ)償功能,曲線繪制和報(bào)警記錄查詢(xún) | |||||||
防護(hù)箱 | 采用防輻射涂層,內(nèi)置配電系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),數(shù)據(jù)發(fā)送系統(tǒng),戶(hù)外防雨,防塵,防蟲(chóng)功能,立柱抱箍式安裝,防護(hù)箱尺寸:300X250X470mm | |||||||
維護(hù)周期 | 約6-18個(gè)月或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。 | |||||||
監(jiān)控(選) | 可選配海康、螢石監(jiān)控接入平臺(tái),可隨時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面 | |||||||
云平臺(tái)(選) | 軟件著作登記權(quán),采用阿里云服務(wù)器,實(shí)時(shí)采集、存儲(chǔ)、和同步發(fā)布數(shù)據(jù)至LED,顯示終端,具備PC端,移動(dòng)端,微信綁定和預(yù)警等功能。獨(dú)立賬號(hào)具備手機(jī)APP | |||||||
報(bào)警器(選) | 選配遠(yuǎn)程報(bào)警器,實(shí)現(xiàn)無(wú)線遠(yuǎn)程現(xiàn)場(chǎng)警報(bào)提示。 | |||||||
軟件和認(rèn)證 | 具有軟件登記證書(shū),ISO9001、ISO14001、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告,CMA檢測(cè)報(bào)告。 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類(lèi)別:
地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
品 牌:
凱納福
規(guī)格型號(hào):
KNF-400A
庫(kù) 存:
999
生 產(chǎn) 商:
深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交