賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:污水排放水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)
品 牌:凱納福
規(guī)格型號(hào):KNF-400D
庫 存:999
生 產(chǎn) 商:深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
參數(shù)指標(biāo) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 功耗 | 數(shù)據(jù)輸出 | 供電電壓 | 防護(hù)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | 玻璃電極法 | 0~14ph | 0.01ph | ±0.05pH | 約0.3W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)池法 | 0~5000μS/cm | 1μS/cm | 1% | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
COD | 光譜法 | 0~500mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | 約1.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
濁度 | 90o散射光 | 0~1000NTU | 1NTU | ±2%F.S. | 約0.6W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
氨氮 | 離子選擇法 | 0~100mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S. | 約1.2W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
水中油 | 紫外熒光法 | 0~100PPM | 0.01PPM | ±5% | 約0.6W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
液位/流量 | 雷達(dá)/超聲波/壓力法 | 0-10米 | 0.05米 | 2% | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
數(shù)據(jù)上報(bào) | 可設(shè)定的上報(bào)時(shí)間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS485(modbus-rtu協(xié)議),4G無線輸出,NB | |||||||
供電 | 可內(nèi)置電池或外部供電(電池:鋰聚合物電池48000mah 外部供電:DC12V) | |||||||
傳感器筒 | 金屬外殼 直徑:14.5cm 高度:25.5cm | |||||||
維護(hù)周期 | 約6個(gè)月,可選配自動(dòng)清洗裝置大大降低維護(hù)量 | |||||||
云平臺(tái)管理 | 軟件著作登記權(quán),采用阿里云服務(wù)器,實(shí)時(shí)采集、存儲(chǔ)、和同步發(fā)布數(shù)據(jù)至LED,顯示終端,具備PC端,移動(dòng)端,微信綁定和預(yù)警等功能。獨(dú)立賬號(hào)具備手機(jī)APP | |||||||
軟件認(rèn)證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、計(jì)量檢測報(bào)告,CMA檢測報(bào)告 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:
污水排放水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)
品 牌:
凱納福
規(guī)格型號(hào):
KNF-400D
庫 存:
999
生 產(chǎn) 商:
深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交