深圳市凱納福科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
參數指標 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 功耗 | 數據輸出 | 供電電壓 | 防護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | 玻璃電極法 | 0~14ph | 0.01ph | ±0.05pH | 約0.3W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
電導率 | 電導池法 | 0~5000μS/cm | 1μS/cm | 1% | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
COD | 光譜法 | 0~500mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | 約1.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
濁度 | 90o散射光 | 0~1000NTU | 1NTU | ±2%F.S. | 約0.6W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
氨氮 | 離子選擇法 | 0~100mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S. | 約1.2W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
水中油 | 紫外熒光法 | 0~100PPM | 0.01PPM | ±5% | 約0.6W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
液位/流量 | 雷達/超聲波/壓力法 | 0-10米 | 0.05米 | 2% | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
數據上報 | 可設定的上報時間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | |||||||
數據輸出 | RS485(modbus-rtu協議),4G無線輸出,NB | |||||||
供電 | 可內置電池或外部供電(電池:鋰聚合物電池48000mah 外部供電:DC12V) | |||||||
傳感器筒 | 金屬外殼 直徑:14.5cm 高度:25.5cm | |||||||
維護周期 | 約6個月,可選配自動清洗裝置大大降低維護量 | |||||||
云平臺管理 | 軟件著作登記權,采用阿里云服務器,實時采集、存儲、和同步發布數據至LED,顯示終端,具備PC端,移動端,微信綁定和預警等功能。獨立賬號具備手機APP | |||||||
軟件認證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、計量檢測報告,CMA檢測報告 |
規格參數
行業分類:
環保/分析儀器/水質分析儀
產品類別:
污水排放水質監測系統
品 牌:
凱納福
規格型號:
KNF-400D
庫 存:
999
生 產 商:
深圳市凱納福科技
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交