賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:凱納福
規(guī)格型號(hào):KNF-407S
庫 存:
生 產(chǎn) 商:深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
參數(shù)指標(biāo) | PH | 濁度 | 氨氮 | 溫度 | 溶 解 氧 | COD | 電導(dǎo)率 | 葉綠素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量原理 | 玻璃電極 | 90o散射光 | 離子選擇法 | 熱電偶 | 熒光光度 | 光譜法 | 電導(dǎo)池法 | 光學(xué) |
測(cè)量范圍 | 0-14ph | 0-1000NTU | 0-1000mg/L | 0-50℃ | 0-20mg/L | 0.3-500mg/L | 0-5000μS/cm | 0-500ug/L |
分辨率 | 0.01ph | 1NTU | 0.1mg/L | 0.1℃ | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 1μS/cm | 0.1ug/L |
精度 | ±0.05ph | ±2%F.S. | ±5%F.S. | ±0.5℃ | ±2%F.S. | ±5%F.S. | 1%μS/cm | ±5%F.S. |
功耗 | 約0.3w | 約0.6w | 約1.2w | 電極內(nèi) | 約0.5w | 約1.5w | 約0.5w | 約1.2w |
數(shù)據(jù)上報(bào) | 可設(shè)定的上報(bào)時(shí)間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS485(modbus-rtu協(xié)議),4G無線輸出,NB | |||||||
工作電壓 | AC220V @DC12-24V | |||||||
維護(hù)周期 | 約3-12個(gè)月或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況 | |||||||
云平臺(tái)監(jiān)測(cè) | 水質(zhì)云平臺(tái)監(jiān)測(cè)軟件,可輕松快捷的遠(yuǎn)程查看、下載、控制和分析數(shù)據(jù),可設(shè)定實(shí)時(shí)報(bào)警 | |||||||
軟件和認(rèn)證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、CMA檢測(cè)報(bào)告 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
凱納福
規(guī)格型號(hào):
KNF-407S
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交