深圳市凱納福科技有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
品 牌:凱納福
規(guī)格型號:KNF-400E
庫 存:
生 產(chǎn) 商:深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
水產(chǎn)養(yǎng)殖水環(huán)境監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)-視頻監(jiān)控功能-KNF-400E
參數(shù)指標(biāo) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 功耗 | 數(shù)據(jù)輸出 | 供電電壓 | 防護(hù)等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶解氧 | 熒光光度法 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ±2%F.S. | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
鹽度 | 電化學(xué) | 0~70PSU | 0.1mg/L | ±1.5%F.S. | - | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
亞硝酸鹽 | 離子選擇法 | 0~1000mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | - | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
PH | 玻璃電極法 | 0~14pH | 0.01pH | ±0.05pH | 約0.3W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
COD | 光譜法 | 0.3~500mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S. | 約1.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
溫度 | 熱電偶 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±5℃ | 電極內(nèi) | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
濁度 | 90o散射光 | 0-1000NTU | 1NTU | ±2%F.S. | 約0.6W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)池法 | 0~5000μS/cm | 1μS/cm | 1% | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
氨氮 | 離子選擇法 | 0~100mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S. | 約1.2W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
ORP | 鉑金電極 | 0~±1999mV | 1mV | 1mV | 約0.5W | Rs485 | 12-24DVC | IP68 |
數(shù)據(jù)上報 | 可設(shè)定的上報時間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 顯示屏內(nèi)置128MB存儲芯片,可插入U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格 | |||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS485(modbus-rtu協(xié)議),4G無線輸出,NB | |||||||
工作電壓 | AC220V @DC12-24V | |||||||
顯示系統(tǒng) | 7寸觸控液晶采集器,內(nèi)置大容量存儲U盤導(dǎo)出,數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和補(bǔ)償功能,曲線繪制和報警記錄查詢 | |||||||
防護(hù)箱 | 采用防輻射涂層,內(nèi)置配電系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),數(shù)據(jù)發(fā)送系統(tǒng),戶外防雨,防塵,防蟲功能,立柱抱箍式安裝,防護(hù)箱尺寸:300X250X470mm | |||||||
監(jiān)控(選) | 可選配海康、螢石監(jiān)控接入平臺,可隨時監(jiān)控現(xiàn)場畫面 | |||||||
太陽能(選) | 可選配太陽能供電系統(tǒng),平均日照時間3.5小時可連續(xù)陰雨天工作7天以上。 | |||||||
維護(hù)周期 | 約6-18個月或根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況。 | |||||||
云平臺數(shù)據(jù)管理 | 軟件著作登記權(quán),采用阿里云服務(wù)器,實(shí)時采集、存儲、和同步發(fā)布數(shù)據(jù)至LED,顯示終端,具備PC端,移動端,微信綁定和預(yù)警等功能。獨(dú)立賬號具備手機(jī)APP | |||||||
報警器(選) | 可選配遠(yuǎn)程報警器,實(shí)現(xiàn)無線遠(yuǎn)程現(xiàn)場警報提示。 | |||||||
軟件和認(rèn)證 | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001、計量檢測報告,CMA檢測報告。 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
環(huán)保/分析儀器/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品類別:
水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
品 牌:
凱納福
規(guī)格型號:
KNF-400E
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
深圳市凱納福科技
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交