品牌:新兆
型號:XZ-Mirror
標準:美軍標
簡介:中性密度濾光片又稱衰減片,是衰減光強而不會改變光譜的能量分布的濾光片。中性密度濾光片可在寬光譜區域內均勻衰減光強,表面鍍有耐用的金屬膜層,這類濾光片可應用于自然光和激光等領域。
中性密度濾光片分為吸收加反射型兩種類型,在較大光譜范圍內對光中性衰減,它還特別適用于光學系統的定標。
中性密度濾光片主要類型有紫外衰減、可見光衰減、近紅外光衰減。
常規參數:
材質 | 光學玻璃(超白玻璃、K9、B270、BK7等) |
外形 | 方、圓、異形等 |
尺寸范圍 | 圓形:φ5~150mm;方形:8X8~150X150mm |
產品厚度 | 1~5mm |
表面平行度 | λ/10 |
通光孔徑 | 95% |
環境測試 | MIL-STD-810F |
產品示意圖:
產品詳情:
型號 | 紫外衰減 | 可見光衰減 | 近紅外衰減 | 透過率 | DB值 | OD值 | 光潔度 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=90% | 0.4575749 | 0.0457575 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=80% | 0.9691001 | 0.0969100 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=70% | 1.5490196 | 0.1549020 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=60% | 2.2184874 | 0.2218488 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=50% | 3.0102999 | 0.3010300 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=40% | 3.9794001 | 0.3979400 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=30% | 5.2287875 | 0.5228788 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=20% | 6.9897000 | 0.6989700 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=10% | 10.000000 | 1.0000000 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=5% | 13.010300 | 1.3010300 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=1% | 20.000000 | 2.0000000 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=0.1% | 30.000000 | 3.0000000 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=0.01% | 40.000000 | 4.0000000 | 60-40 |
XZ-SJ | 300~400nm | 420~680nm | 700~1100nm | T=0.001% | 50.000000 | 5.0000000 | 60-40 |
規格參數
行業分類:
儀器儀表/光學儀器/濾光片、濾色片
產品類別:
品 牌:
新兆光電
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
新兆光電
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交