昆山渝科電子科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
技術參數:
型號 | S300-112 | S300-124 | S300-212 | S300-224 | |||||
輸出功率 | 300W | ||||||||
最大輸出功率 | 330W | ||||||||
沖擊功率 | 400W | ||||||||
輸入電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | |||||
輸入電壓范圍 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | |||||
輸出電壓 | 100/110/120VAC±3% | 220/230/240VAC±3% | |||||||
頻率 | 50/60Hz±0.05% | ||||||||
滿載效率 | 89% | 89% | 89% | 89% | |||||
空載直流損耗 | 0.20A | 0.16A | 0.22A | 0.16A | |||||
輸出波形 | 純正弦波(失真率<5%) | ||||||||
自動保護 | 過壓/欠壓/短路/過載/超溫保護 | ||||||||
安規認證 | UL458 | EN60950 | |||||||
電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | |||||||
EN50082-1:1992 | |||||||||
EN55022B:1994 | |||||||||
EN61000-4-2:1995 | |||||||||
EN61000-4-3:1996 | |||||||||
ENV50204:1995 | |||||||||
工作環境溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
內儲溫度范圍 | -30℃ to 70℃ | ||||||||
冷卻 | 負載控制風扇冷卻 | ||||||||
尺寸 | 237*155*72mm/9.33*6.10*2.83英寸 | ||||||||
重量 | 3.5公斤/7.7 Lbs. |
規格參數
行業分類:
電工電氣/配電輸電設備/電源柜
產品類別:
品 牌:
COTEK
規格型號:
S300-224
庫 存:
5
生 產 商:
產 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交