唐山鴻研科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
產品概述:
多功能采集卡;2MS/s, 16位,64/32路異步模擬量輸入;2MS/s,16位,4/2/0路同步電壓模擬量輸出;8路DIO ;24/8路PFI;2/1路32位多功能計數器
產品參數:
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 單端64路/差分32路異步采集(PCIe-5640/5642); 單端32路/差分16路異步采集(PCIe-5641/5643) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣率 | 單通道最大2MHz采樣速率,多通道最大500KHz采樣速率 | |
通道掃描模式 | 異步循環掃描 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
觸發源 | 軟件強制觸發、模擬觸發、數字觸發 | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
輸出通道 | 4路同步輸出(PCIe-5640); 2路同步輸出(PCIe-5641); 0路同步輸出(PCIe-5642/5643) | |
轉換速率 | 最大2MHz采樣速率 | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續采樣 | |
CTR計數器 | 通道數 | 2路32位(PCIe-5640/5642); 1路32位(PCIe-5641/5643) |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
CTR采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
DIO | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態 | |
DIO存儲器深度:2K點FIFO | ||
PFI通道 | 24路靜態數字量輸入輸出、時序信號輸入輸出(PCIe-5640/5642); 8路靜態數字量輸入輸出、時序信號輸入輸出(PCIe-5641/5643) | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |
產品配件:
1. 產品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
規格參數
行業分類:
儀器儀表/控制(調節)儀表
產品類別:
品 牌:
阿爾泰科技
規格型號:
PCIe5640/5641/5642/5643
庫 存:
5000
生 產 商:
北京阿爾泰科技發展有限公司
產 地:
中國北京市平谷區
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交