蘇州納美瑞電子科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
型 | 99.5N2 | 99N2 | 壓縮空氣耗用(L/min | 功率(W | 外形尺寸: | |
NPSA-5 | 5L/min | 7L/min | 28 | 550 | 0.65x0.45x1.3 | |
NPSA-10 | 10L/min | 12L/min | 50 | 550 | 0.65x0.45x1.3 | |
NPSA-15 | 15L/min | 20L/min | 80 | 1200 | 1.4x1.0x1.,5 |
產品氣 | 氮氣純度 | 99~99.5% |
氮氣產量 | 見上表 | |
氮氣出口壓力 | 0.4~0.6MPa | |
露點 | -35℃ | |
氣源氣 | 壓力 | 0.8~1.0MPa |
露點 | -2℃ | |
額定功率 | 見附表 | |
額定排氣量 | 見附表 | |
氮氣控制器 | 電源 | AC220 50Hz |
功率 | 30W | |
外形尺寸 | 200X280X100 | |
其 它 | 5~45℃ | |
操作方式 | 全自動 | |
安裝環境 | 室內 | |
噪音 | 60db |
規格參數
行業分類:
化工/化工實驗設備
產品類別:
品 牌:
納美瑞
規格型號:
定制
庫 存:
999
生 產 商:
蘇州納美瑞
產 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交