蘇州納美瑞電子科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設備/其他行業(yè)專用設備/其它
產(chǎn)品類別:
品 牌:納美瑞
規(guī)格型號:LHH-80
庫 存:999
生 產(chǎn) 商:江蘇省蘇州市納美瑞
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
產(chǎn)品名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | |||||||
產(chǎn)品型號 | LHH-80 | LHH-150 | LHH-250 | LHH-350 | LHH-450 | LHH-600 | LHH-800 | LHH-1400 |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±1℃(37℃時) | |||||||
濕度范圍 | 40~95%RH | |||||||
濕度誤差 | ±5%RH | |||||||
定時范圍 | 每段0~9999小時 | |||||||
控制方式 | PID彩色觸摸屏控制 | |||||||
控溫控濕方式 | 平衡式 | |||||||
打印機 | 標配針打打印機 | |||||||
制冷方式 | 二套單獨壓縮機自動切換 | |||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350*400*500 | 400*500*750 | 500*550*900 | 580*600*1100 | 680*600*1100 | 680*800*1100 | 800*800*1300 | 1000*1000*1400 |
外形尺寸(mm) | 540*540*1070 | 640*640*1360 | 690*690*1550 | 770*740*1630 | 870*740*1730 | 870*940*1730 | 1000*1250*1930 | 1200*1450*2030 |
載物托架(塊) | 2 | 3 | 4 | |||||
功率(W) | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W |
容積(L) | 70L | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L | 800L | 1400L |
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ~60HZ | |||||||
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能選配 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設備/其他行業(yè)專用設備/其它
產(chǎn)品類別:
品 牌:
納美瑞
規(guī)格型號:
LHH-80
庫 存:
999
生 產(chǎn) 商:
江蘇省蘇州市納美瑞
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交