廣州利勃機電股份有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設(shè)備/其他行業(yè)專用設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:廣州英鵬
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:廣州英鵬光電科技有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省廣州市
注射裝置 | 機型MODEL | 單位UNIT | 二柱機 | |||
螺桿直徑ScrewDiameter | mm | Φ22 | Φ26 | Φ28 | ||
理論注射量TheoreticallnjectionVolume | cm3 | 44 | 615 | 71.4 | ||
注塑質(zhì)量InjectionWeight(PS) | g(oz) | 41.6(147) | 58(2.05) | 675(2.38 | ||
最大注塑壓力Max.InjectionPressure | Mpa(kgf/cm) | 161.6(1648) | 115.71180) | 99.7(1017) | ||
射出速率InjectionRate | cm/s | 31.5 | 44 | 51.08 | ||
射出速度InjectionSpeed | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程InjectionStroke | mm | 125 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速ScrewSpeedRotation | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數(shù)NO.Tempetaturecontrol | 3 | |||||
射嘴突出模板尺寸NozzleOutFromPlatens | mm | ≥35 | ||||
合模裝置 | 合模力ClampingForce | KN(tf) | 343(35) | |||
合模行程ClampingStroke | mm | 200 | ||||
最小模厚Min.MoldThickness | mm | 80/180 | ||||
最大開距Max.Opening | mm | 280/380 | ||||
最大模具尺寸(L*W)Max.MouldSize | mm | 350*225 | ||||
摸板尺寸(L*W)Platen Size | mm | 490*325 | ||||
成品頂出距離EjectorDistance | mm | 35 | ||||
J頂出力EjectorForce | KN(tf) | 172(1.75) | ||||
其它 | 系統(tǒng)壓力SystemPressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量OilTankCapacity | L | 80 | ||||
電機功率ElectricPower | KW(HP) | 4(5.5) | ||||
電熱功率HeaterPower | KW | 2.4 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.36*0.865 | |||
MachineDimensions | H | m | 1.9812.4 | |||
機械重量MachineWeight | tf | 1.4 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設(shè)備/其他行業(yè)專用設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
廣州英鵬
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
廣州英鵬光電科技有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交