廣州利勃機電股份有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設備/換熱、制冷空調設備
產品類別:
品 牌:英鵬
規(guī)格型號:YP1200GS
庫 存:500
生 產 商:
產 地:中國廣東省廣州市
1.2米打磨工作臺參數表 | |||||||
設備名稱及型號 | YP1200GS | ||||||
配 | 序號 | 組件名稱 | 規(guī)格型號 | 組件名稱 | 數 量 | 備 注 | |
1 | 設備主體 | 1200*1200*1600mm | 機體板厚 | 1臺 | 碳鋼 1.5mm | ||
2 | 臺面高度 | 750mm | 臺面板厚 | 碳鋼2.0mm | |||
3 | 臺面深度 | 700mm | 臺面孔徑 | 18mm | |||
4 | 濾 筒 | Φ320*500mm | 2個 | 聚酯纖維+PTFE覆膜 | |||
置 | 5 | 電 機 | 2.2KW | 臺州銀牛 | 1臺 | ||
6 | 插座按鈕 | 有 | 1部 | ||||
7 | 照 明 燈 | 有 | LED | 1個 | |||
8 | 腳輪 | 有 | 4件 | 萬向輪 | |||
8 | 電動功率 | 2.2KW | |||||
9 | 過濾面積 | 18㎡/h | |||||
10 | 過濾精度 | 0.3-0.5um | |||||
11 | 風 量 | 3000m3/h | |||||
12 | 電 壓 | 380/50V/Hz | |||||
13 | 噪 聲 | ≤73±5dB | |||||
14 | 清灰方式 | 全自動脈沖清灰 | |||||
15 | 設備重量 | 260KG | |||||
16 | 承 載 力 | 200KG |
規(guī)格參數
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設備/換熱、制冷空調設備
產品類別:
品 牌:
英鵬
規(guī)格型號:
YP1200GS
庫 存:
500
生 產 商:
產 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交