賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/PEI
產(chǎn)品類別:PEI
品 牌:ULTEM 2210F
規(guī)格型號(hào):KG
庫(kù) 存:12441
生 產(chǎn) 商:美國(guó)
產(chǎn) 地:中國(guó)上海市青浦區(qū)
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
填料/增強(qiáng)材料 |
| |||
特性 |
| |||
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 1.0 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.55 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | |||
--3 | 6900 | MPa | ASTM D638 |
-- | 6800 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服4 | 139 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂4 | 140 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長(zhǎng)率 | |||
屈服4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距5 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
--6 | 6500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
--6, 7 | 210 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距5 | 227 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度8(23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度9 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | |
無缺口懸臂梁沖擊(23°C) | 480 | J/m | ASTM D4812 |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊(23°C, Total Energy) | 13.0 | J | ASTM D3763 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/PEI
產(chǎn)品類別:
PEI
品 牌:
ULTEM 2210F
規(guī)格型號(hào):
KG
庫(kù) 存:
12441
生 產(chǎn) 商:
美國(guó)
產(chǎn) 地:
中國(guó)上海市青浦區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交