寧波至茂電子科技有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
可編程直流穩壓電源直流電機測試光伏逆變器測試
產品簡介:
DLC5000系列開關式可編程直流電源是采用PWM技術的高頻開關式直流電源,模塊化設計,采用先進的DSP數字控制技術,具有恒壓、恒流、恒功率模式輸出,可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧特性,確保直流電源輸出的高精度、低紋波、電壓電流動態響應速度快,且效率高達93%:與傳統的可控硅電源相比較,高頻開關式直流電源具有體積小,重量輕,紋波小,功率因數高、穩定性好等優點,特別是高電壓輸出穩定性尤其明顯:產品主要定位于電子電力生產、蓄電池行業、PCB板制造行業及通訊、PLC供電、機電老化試驗、直流電機測試、自動測試系統整合、醫療器械、工業、電池充電及模擬、混合動力汽車與光伏逆變器測試研究單位、實驗室對高精度直流電源的需求。用于替代進口大功率直流電源產品。
可編程直流穩壓電源直流電機測試光伏逆變器測試
產品特點:
DLC6000系列可編程直流電源為交流單三相輸入,直流輸出的大功率高精度直流電源,最大功率可達400KW。
本系列電源具有超高的準確性、精確度、穩定性等優良的電子特性,在生產線上可以提供大功率的超 低紋波的直流電源,使產品性能更加完美。它具有完善的保護線路,與開關電源相比,它具有精度高,紋波小,無高頻輻射干擾,適用場合廣等優點。
本系列產品是一種理想的直流穩壓電源,可廣泛用于工廠、學校、研究所、實驗室及國民經濟各部門。
規格范圍: 輸出電壓0~700V、輸出電流0~500A 、輸出功率0~400KW之內任選
◆ 恒壓恒流: 電壓電流值從零至額定值連續可調,恒壓恒流自動轉換
◆ 過壓保護: 電壓保護值0~120%額定值連續可調,輸出電壓超過電壓保護值時跳閘保護
◆ 短路保護: 允許在任何工作狀態下長期短路或短路開機
◆ 可編 程: 可與計算機連接,組成計算機控制的智能型穩壓穩流電源(標配)
可編程直流穩壓電源直流電機測試光伏逆變器測試
產品應用:
◆ 直流電機檢測、啟動、老化測試
◆ 電動車電機檢測、老化
◆ 電解電容器老練,鉭電容器賦能
◆ 電阻器、繼電器、馬達、晶體管等電子元件老化,例行試驗
◆ 電子儀器整機老化測試
◆ 其他各種需要大功率直流電源的場合
產品規格:
DLC6000系列可編程直流穩壓電源 | ||
型號 | DLC6000系列可編程直流穩壓電源 | |
制作方式 | SPWM | |
恒壓恒流 | 恒壓恒流可切換 | |
恒壓 | 恒壓時電流變化值 | |
恒流 | 恒流時電壓變化值 | |
輸入 | 相數 | 1φ2W≤5K≥3φ4W≥5K |
電壓 | 220V±10%/380V±10% | |
頻率 | 47HZ-63Hz | |
輸出 | 電壓 | 0-Max 可定制電壓 |
電流 | 0-Max 可定制電流 | |
控制方式 | 按鍵控制 | |
顯示 LED | 電壓,電流 | |
電源調整率 | 0.1% | |
負載調整率 | 1% | |
效率 | ≥92% | |
波紋 | 0.8%-2% | |
壓降補償 | 具有自動引線壓降補償S1S2 (選配) | |
電壓解析度 | 0.01V | |
電流解析度 | 0.001/0.01/0.1/1(A) | |
設定精確度 | 電壓 | 0-100%電壓可設定 |
電流 | 0-100%電流可設定 | |
測量精度 | 電壓 | 0.5%FS |
頻率 | 0.5%FS | |
保護 | 過流 ,過溫 , 過載 , 短路 | |
電磁兼容 | 輸入EMC濾波器 | |
輸入方式 | 接線排 | |
輸出方式 | 接線排(匯流銅排) | |
運行環境 | 溫度:0-45℃ 相對濕度0-90%RH (非凝結狀態)海拔1500m | |
絕緣電抗 | 55Vdc 20MΩ以上 | |
耐壓絕緣 | 1800vac/5mA/1分鐘 | |
冷卻方式 | 強迫風冷 | |
通訊接口 | RS232C/485 提供通訊協議 | |
模擬量接口 | 可提供模擬量0-10V/5V/4-20mA 控制和反饋信號 | |
定制功能 | 電壓電流外形可定制 | |
體積 | Inquiry factory | |
重量(Kg) | 15kg~900kg |
產品選型表:
輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 |
0-12 | 0-500 | 0-15 | 0-500 | 0-20 | 0-500 | 0-24 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-1500 | 0-1500 | 0-1 500 | 0-1500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-30 | 0-500 | 0-36 | 0-500 | 0-48 | 0-500 | 0-60 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-80 | 0-300 | 0-100 | 0-300 | 0-150 | 0-300 | 0-200 | 0-300 |
0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-300 | 0-100 | 0-500 | 0-100 | 0-800 | 0-50 | 0-1000 | 0-50 |
0-200 | 0-200 | 0-100 | 0-100 | ||||
0-500 | 0-500 | 0-200 | 0-200 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-1000 | 0-1000 |
接下表:
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
DLC6000(600W) | DLC6000(1.2KW) | ||||||
DLC6000 | 10V | 60A | 600W | DLC6001 | 10V | 120A | 1200W |
30V | 20A | 30V | 40A | ||||
60V | 10A | 60V | 20A | ||||
100V | 6A | 100V | 1.2A | ||||
150V | 4A | 150V | 8A | ||||
300V | 2A | 300V | 4A | ||||
600V | 1A | 600V | 2A | ||||
1000V | A | 1000V | 1.2A | ||||
600V | 1A | 1500V | 0.8A | ||||
DLC6002(3KW) | DLC6006(6KW) | ||||||
DLC60003 | 10V | 300A | 3KW | DLC60006 | 10V | 600A | 6KW |
30V | 100A | 30V | 200A | ||||
50V | 60A | 50V | 120A | ||||
100V | 30A | 100V | 60A | ||||
150V | 20A | 150V | 40A | ||||
300V | 10A | 300V | 20A | ||||
600V | 5A | 600V | 10A | ||||
1000V | 3A | 1000V | 6A | ||||
1500V | 2A | 1500V | 4A | ||||
DLC6010(10KW) | DLC6015(15KW) | ||||||
DLC6010 | 10V | 1000A | 10KW | DLC6015 | 10V | 1500A | 15KW |
30V | 334A | 30V | 500A | ||||
50V | 200A | 50V | 300A | ||||
100V | 100A | 100V | 150A | ||||
150V | 67A | 150V | 100A | ||||
200V | 50A | 200V | 75A | ||||
300V | 34A | 300V | 50A | ||||
500V | 200A | 500V | 30A | ||||
800V | 12.5A | 800V | 19A | ||||
1000V | 10A | 1000V | 15A | ||||
1500V | 7A | 1500V | 10A | ||||
DLC6020(20KW) | DLC6030(30KW) | ||||||
DLC6020 | 10V | 2000A | 20KW | DLC6030 | 10V | 3000A | 30KW |
30V | 667A | 30V | 1000A | ||||
50V | 400A | 50V | 600A | ||||
100V | 200A | 100V | 300A | ||||
150V | 134A | 150V | 200A | ||||
200V | 100A | 200V | 150A | ||||
300V | 67A | 300V | 100A | ||||
500V | 40A | 500V | 60A | ||||
800V | 25A | 800V | 38A | ||||
1000V | 20A | 1000V | 30A | ||||
1500V | 13A | 1500V | 20A | ||||
DLC6060(60KW) | DLC6090(90KW) | ||||||
DLC6060 | 10V | 6000A | 60KW | DLC6090 | 10V | 9000A | 90KW |
30V | 2000A | 30V | 3000A | ||||
50V | 1200A | 50V | 1800A | ||||
100V | 600A | 100V | 900A | ||||
150V | 400A | 150V | 600A | ||||
200V | 300A | 200V | 450A | ||||
300V | 200A | 300V | 300A | ||||
500V | 120A | 500V | 180A | ||||
800V | 75A | 800V | 113A | ||||
1000V | 60A | 1000V | 90A | ||||
1500V | 40A | 1500V | 60A | ||||
DLC6120(120KW) | DLC6150(150KW) | ||||||
DLC6120 | 30V | 4000A | 120KW | DLC6150 | 30V | 5000A | 150KW |
50V | 2400A | 50V | 3000A | ||||
100V | 1200A | 100V | 1500A | ||||
150V | 800A | 150V | 1000A | ||||
200V | 600A | 200V | 750A | ||||
300V | 400A | 300V | 500A | ||||
500V | 240A | 500V | 300A | ||||
800V | 150A | 800V | 188A | ||||
1000V | 120A | 1000V | 150A | ||||
1500V | 80A | 1500V | 100A | ||||
DLC6180(180KW) | DLC6240(240KW) | ||||||
DLC6180 | 30V | 6000A | 180KW | DLC6240 | 30V | 8000A | 240KW |
50V | 3600A | 50V | 4800A | ||||
100V | 1800A | 100V | 2400A | ||||
150V | 1200A | 150V | 1600A | ||||
200V | 900A | 200V | 1200A | ||||
300V | 600A | 300V | 800A | ||||
500V | 360A | 500V | 480A | ||||
800V | 225A | 800V | 300A | ||||
1000V | 180A | 1000V | 240A | ||||
1500V | 120A | 1500V | 160A | ||||
DLC6360(360KW) | DLC6480(480KW) | ||||||
DLC6360 | 50V | 7200A | 360KW | DLC6480 | 100V | 4800A | 480KW |
100V | 3600A | 150V | 3200A | ||||
150V | 2400A | 200V | 2400A | ||||
200V | 1800A | 300V | 1600A | ||||
300V | 1200A | 500V | 960A | ||||
500V | 720A | 800V | 600A | ||||
800V | 450A | 1000V | 480A | ||||
1000V | 360A | 1500V | 320A | ||||
1500V | 240A | ||||||
注:電壓1500V-3000V可訂制,功率480KW-1500KW可訂制 |
注:更多規格請來電咨詢、特殊規格請來電咨詢,或致電我司業務部;
產品請以實物為準,圖片僅供參考 規格如有更改恕不另行通知。
規格參數
行業分類:
電工電氣/電工儀器儀表
產品類別:
品 牌:
IUXPOWER
規格型號:
DLC6000
庫 存:
100
生 產 商:
至茂電子
產 地:
中國浙江省寧波市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交