深圳市宇鑫燦電子有限責任公司
賣家服務時間
9:00--17:00
訂貨號 | 8014 | |||
特性 | ||||
最小偵測電流 | Id | 1 kA | ||
最大偵測電流 | Imax | 100 kA | ||
最小電流靈敏度(id / 3) | Ind | 333 A | ||
防護等級 | IP | 67 | ||
工作溫度范圍 | T° | -20 °C +75 °C | ||
凈重 | W | 0.890 kg | ||
工作原理 | ||||
顯示 | 數字 | |||
數字特征 | 16 | |||
特點 | 雷擊日期 日/月/年 雷擊時間 時/分 最大雷電流 (+ / - 10% 準確度) 電流極性 | |||
遠程傳輸 | 光纖 50/125 μm SMA 傳輸 | |||
現場測試功能 | 專用測試儀P8015 | |||
維護保養 | 可更換鋰電池 P80170 | |||
保修 | 18 個月 | |||
機械參數 | ||||
下導體固定 | 專用夾(已含) | |||
認證 | ||||
EN 50164-6標準 | 證書編號 N° 0002010002A |
INDELEC P8014雷擊計數器資料下載
規格參數
行業分類:
電工電氣/高壓電器/防雷避雷產品
產品類別:
品 牌:
INDELEC
規格型號:
P8014
庫 存:
100
生 產 商:
法國INDELEC
產 地:
中國廣東省深圳市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交