廣東英鵬暖通設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類別:防爆直膨空調(diào)機(jī)組
品 牌:GYPEX英鵬
規(guī)格型號:15匹
庫 存:1000
生 產(chǎn) 商:廣州安菲
產(chǎn) 地:中國廣東省佛山市
名稱 | 風(fēng)冷直膨恒溫恒濕潔凈空調(diào)機(jī)組 | |||||||||||
匹數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||
機(jī)組性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制熱量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
電極加濕量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
風(fēng)量 | m3/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 16.3 | 31.5 | 45.0 | 55.3 | 71.3 | 87.3 | 106.8 | 127.3 | 156.3 | 173.8 | |
最大電流 | A | 30.7 | 59.4 | 84.9 | 104.2 | 134.4 | 164.6 | 201.4 | 240.1 | 294.8 | 327.8 | |
溫濕度范圍 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5% | |||||||||||
室內(nèi)機(jī) | 蒸發(fā)器 | 類型 | 高效銅管串親水鋁翅片脹接 | |||||||||
節(jié)流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||
送風(fēng)機(jī) | 類型 | 皮帶傳動低噪音離心式 | ||||||||||
功率(KW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
過濾器 | 初效G4+中效F8 | |||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2500 | 2900 | 2750 | 2930 | 3030 | 3100 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | |
寬(mm) | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高(mm) | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外機(jī) | 型號:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
氣管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
品牌壓縮機(jī)、快速降溫、高效節(jié)能、環(huán)保冷媒、智能交互、節(jié)省空間、安裝簡便、運(yùn)行安靜、云平臺、安全可靠。
注:
1. 使用電源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量測定工況:室內(nèi)干球27℃濕球19℃,室外干球35℃濕球24℃。
3. 運(yùn)行范圍:室內(nèi)溫度18-27℃、50-70%,室外環(huán)境溫度:21-43℃。
適用范圍:
1.本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航天航空工程等性環(huán)境中,有溫度控制要求的場所;
2.1區(qū)、2區(qū)危險氣體場所
3.IIA、IIB類T1-T4性氣體或蒸汽環(huán)境;
4.環(huán)境溫度:-5℃~+43℃。
在下列環(huán)境條件下能正常工作:
a.海拔不超過2000m;
b.適用環(huán)境為:溫度5℃~43℃,無腐蝕性氣體;
c.存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組可燃性氣體、蒸汽與空氣混合形成的危險場所。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類別:
防爆直膨空調(diào)機(jī)組
品 牌:
GYPEX英鵬
規(guī)格型號:
15匹
庫 存:
1000
生 產(chǎn) 商:
廣州安菲
產(chǎn) 地:
中國廣東省佛山市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交