賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:防爆風(fēng)冷直膨空調(diào)機(jī)組
品 牌:GYPEX英鵬
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省佛山市
品牌:英鵬
匹數(shù):20
制冷量(kw):52.0
制熱量(kw):25
電極加濕量(kg/h):13
風(fēng)量(m3/h):10000
機(jī)外靜壓(Pa):300
電源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):21.5
最大電流(A):40.9
溫濕度范圍:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5%
防爆標(biāo)志:ExdbibmbIIBT4Gb
名稱(chēng) | 風(fēng)冷直膨恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組 | |||||||||||
匹數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||
機(jī)組性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制熱量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
電極加濕量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
風(fēng)量 | m3/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 5.3 | 11.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43.0 | 55.0 | 63.0 | |
最大電流 | A | 10.0 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 | |
溫濕度范圍 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5% | |||||||||||
室內(nèi)機(jī) | 蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 高效銅管串親水鋁翅片脹接 | |||||||||
節(jié)流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||
送風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 皮帶傳動(dòng)低噪音離心式 | ||||||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
過(guò)濾器 | 黑色尼龍網(wǎng) | |||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | |
寬(mm) | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | ||
高(mm) | 1620 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 | ||
室外機(jī) | 型號(hào):SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
氣管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
品牌壓縮機(jī)、快速降溫、高效節(jié)能、環(huán)保冷媒、智能交互、節(jié)省空間、安裝簡(jiǎn)便、運(yùn)行安靜、云平臺(tái)、安全可靠。
注:
1. 使用電源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量測(cè)定工況:室內(nèi)干球27℃濕球19℃,室外干球35℃濕球24℃。
3. 運(yùn)行范圍:室內(nèi)溫度18-27℃、50-70%,室外環(huán)境溫度:21-43℃。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/換熱、制冷空調(diào)設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:
防爆風(fēng)冷直膨空調(diào)機(jī)組
品 牌:
GYPEX英鵬
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省佛山市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交