廣東英鵬暖通設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
品牌:英鵬
匹數:40
制冷量(kw):104.0
制熱量(kw):60
電極加濕量(kg/h):35
風量(m3/h):20000
機外靜壓(Pa):400
電源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):43.0
最大電流(A):81.7
溫濕度范圍:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5%
防爆標志:ExdbibmbIIBT4Gb
名稱 | 風冷直膨恒溫恒濕空調機組 | |||||||||||
匹數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||
機組性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制熱量 | KW | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
電極加濕量 | KG/H | 4 | 8 | 13 | 13 | 20 | 23 | 25 | 35 | 45 | 45 | |
風量 | m3/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
機外靜壓 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 5.3 | 11.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43.0 | 55.0 | 63.0 | |
最大電流 | A | 10.0 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 | |
溫濕度范圍 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5% | |||||||||||
室內機 | 蒸發器 | 類型 | 高效銅管串親水鋁翅片脹接 | |||||||||
節流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||
送風機 | 類型 | 皮帶傳動低噪音離心式 | ||||||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
過濾器 | 黑色尼龍網 | |||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | |
寬(mm) | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1287 | 1287 | 1287 | 1380 | ||
高(mm) | 1620 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1850 | 1880 | 1880 | 2180 | 2280 | ||
室外機 | 型號:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
氣管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
防爆標志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
注:
1. 使用電源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量測定工況:室內干球27℃濕球19℃,室外干球35℃濕球24℃。
3. 運行范圍:室內溫度18-27℃、50-70%,室外環境溫度:21-43℃。
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/換熱、制冷空調設備
產品類別:
防爆風冷直膨空調機組
品 牌:
GYPEX英鵬
規格型號:
庫 存:
生 產 商:
產 地:
中國廣東省佛山市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交