廣東英鵬暖通設備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
品牌:英鵬
匹數:5
制冷量(kw):13.0
制熱量(kw):14
風量(m3/h):2500
機外靜壓(Pa):120
電源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):5.3
最大電流(A):10.0
溫濕度范圍:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5%
防爆標志:ExdbibmbIIBT4Gb
名稱 | 風冷式直膨潔凈空調機組 | |||||||||||
匹數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||
機組性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.0 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制熱量 | KW | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 102 | 114 | 143 | 172 | |
風量 | m3/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
機外靜壓 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
電源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 5.3 | 11.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43.0 | 55.0 | 63.0 | |
最大電流 | A | 10.0 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 | |
溫濕度范圍 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 濕度50-70%±5% | |||||||||||
室內機 | 蒸發器 | 類型 | 高效銅管串親水鋁翅片脹接 | |||||||||
節流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||||||
送風機 | 類型 | 皮帶傳動低噪音離心式 | ||||||||||
功率(KW) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
過濾器 | 初效G4+中效F8 | |||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2200 | 2600 | 2600 | 2630 | 2730 | 2800 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | |
寬(mm) | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高(mm) | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外機 | 型號:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
數量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
連接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
氣管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 | ||
防爆標志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
品牌壓縮機、快速降溫、高效節能、環保冷媒、智能交互、節省空間、安裝簡便、運行安靜、云平臺、安全可靠。
注:
1. 使用電源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量測定工況:室內干球27℃濕球19℃,室外干球35℃濕球24℃。
3. 運行范圍:室內溫度18-27℃、50-70%,室外環境溫度:21-43℃。
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/換熱、制冷空調設備
產品類別:
防爆風冷直膨空調機組
品 牌:
GYPEX英鵬
規格型號:
5匹
庫 存:
1000
生 產 商:
廣州安菲
產 地:
中國廣東省佛山市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交