廣州榮旭智能裝備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
L10725E00
1-.纖細的設計有效避免干涉,更好的兼容寬廣的動作范圍與狹小的干擾半徑;
2-.實現高水平的動作速度;與標準通信規格的應用電纜兼容分布于機器人底座至軸肩內
產品樣本下載使用說明書下載
品名(中文) | 型式 | 規格(中文) | 數量 | ||
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 中文,電纜長8m | 1 | |
A2TPDSNN-CC15 | 中文,電纜長15m | ||||
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 電纜長5m | 1 | |
AXOP-0010 | 電纜長10m | ||||
AXOP-0015 | 電纜長15m | ||||
5 | 器人控制電纜 | A2RB-1005 | 電纜長5m(CN1,CN2) | 1 | |
A2RB-1010 | 電纜長10m(CN1,CN2) | ||||
A2RB-1015 | 電纜長15m(CN1,CN2) | ||||
11 | 機器人控制電纜 | AXRB-5105 | 電纜長5m(CAN I/F電纜) | 1 | |
AXRB-5110 | 電纜長10m(CAN I/F電纜) | ||||
AXRB-5115 | 電纜長15m(CAN I/F電纜) | ||||
13 | 焊Q | RT3500H | 350A付空冷彎曲焊Q45° 注1) | 1 | |
RT5000H | 500A付空冷彎曲焊Q45° 注1) | ||||
RTW5000H | 500A付水冷彎曲焊Q45° 注1) | ||||
21 | 電纜及氣體軟管 | A2RB-4105 | 電纜長5m(DM350,DP400用) 注2) | 1 | |
A2RB-4110 | 電纜長10m(DM350,DP400用) 注2) | ||||
A2RB-4115 | 電纜長15m(DM350,DP400用) 注2) |
型號 | 進口智能FD-V50/FD-V80OTC點焊機器人 | |
構造 | 垂直多關節型 | |
軸數 | 6軸 | |
負載 | 80kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅動方式 | AC伺服馬達 | |
驅動容量 | 15W | |
位置反饋 | 絕對值編碼器 | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±180° |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本軸J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂軸J4 | ±360° | |
手臂軸J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本軸J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本軸J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本軸J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本軸J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩J4 | 433N·m |
允許扭矩J5 | 430N·m | |
允許扭矩J6 | 294N·m | |
允許慣性矩J4 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 31.4kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 11.9kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 9.53m2x360° | |
周圍溫度·濕度 | 溫度:0~45°C、溫度:20~80%RH(不結露) | |
本體重量 | 780kg | |
上部手臂可載重量 | 25kg | |
保護等級 | 基本軸(J1、J2、J3軸)IP54 手臂軸(J4、J5、J6軸)IP65/67(注2) | |
安裝方式 | 地面/側掛/吊裝 | |
本體顏色 | 白色 |
規格參數
行業分類:
機械及行業設備/工控系統及裝備/其他工控系統及裝備
產品類別:
品 牌:
OTC
規格型號:
L10725E00
庫 存:
200
生 產 商:
產 地:
中國廣東省廣州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交