廣州榮旭智能裝備有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
品名(中文) | 型式 | 規格(中文) | 數量 | ||
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 中文,電纜長8m | 1 | |
A2TPDSNN-CC15 | 中文,電纜長15m | ||||
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 電纜長5m | 1 | |
AXOP-0010 | 電纜長10m | ||||
AXOP-0015 | 電纜長15m | ||||
5 | 器人控制電纜 | A2RB-1005 | 電纜長5m(CN1,CN2) | 1 | |
A2RB-1010 | 電纜長10m(CN1,CN2) | ||||
A2RB-1015 | 電纜長15m(CN1,CN2) | ||||
11 | 機器人控制電纜 | AXRB-5105 | 電纜長5m(CAN I/F電纜) | 1 | |
AXRB-5110 | 電纜長10m(CAN I/F電纜) | ||||
AXRB-5115 | 電纜長15m(CAN I/F電纜) | ||||
13 | 焊Q | RT3500H | 350A付空冷彎曲焊Q45° 注1) | 1 | |
RT5000H | 500A付空冷彎曲焊Q45° 注1) | ||||
RTW5000H | 500A付水冷彎曲焊Q45° 注1) | ||||
21 | 電纜及氣體軟管 | A2RB-4105 | 電纜長5m(DM350,DP400用) 注2) | 1 | |
A2RB-4110 | 電纜長10m(DM350,DP400用) 注2) | ||||
A2RB-4115 | 電纜長15m(DM350,DP400用) 注2) |
構造 | 垂直多關節型 | ||
軸數 | 6 | ||
手臂最大可搬重量 | 400 kg | ||
位置重復精度 | ±0.3mm(注1) | ||
驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
驅動容量 | 27KW | ||
位置反饋 | 絕對值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉1) | ±180° |
J2(前后) | -105°~+60° | ||
J3(上下) | -130°~+30° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±210° | |
J5(擺動) | ±120° | ||
J6(扭轉) | ±210°(±360°) | ||
ZUI大速度 | 基本軸 | J1(旋轉1) | 1.57rad/s{90°/s} |
J2(前后) | 1.57rad/s{90°/s} | ||
J3(上下) | 1.57rad/s{90°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉) | 1.92rad/s{110°/s} | |
J5(擺動) | 1.92rad/s{110°/s} | ||
J6(扭轉) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 3450N.m |
J5(擺動) | 3450N.m | ||
J6(扭轉) | 1725N.m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 600kg.m2 | |
J5(擺動) | 600kg.m2 | ||
J6(扭轉) | 400kg.m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 10.72m2 ×360° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
本體重量 | 3050kg | ||
上部手臂可載重量 | ZUI大50kg(注3) | ||
安裝方法 | 地面、吊裝 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) |
注1:位置重復精度遵照JIS B 8432 是標準的工具中心點(TCP)測量值
注2:第6軸的動作范圍可能因第5軸的姿勢而受到限制
注3:上部手臂可搬重量隨著最大可搬重量可以變化
注4:需要側掛、吊裝規格時請咨詢我司銷售人員
規格參數
行業分類:
機械及行業設備
產品類別:
品 牌:
OTC
規格型號:
庫 存:
200
生 產 商:
產 地:
中國廣東省廣州市
快速創建集企業介紹、產品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業號幫助企業搭建社交移動互聯網智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統流量轉化成交