佛山鵬企環(huán)保科技有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電子產(chǎn)品制造設(shè)備/其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:防爆機(jī)器人
品 牌:英鵬
規(guī)格型號(hào):EX-AGV-550G6
庫(kù) 存:100
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省佛山市
產(chǎn)品特征與優(yōu)勢(shì) ? 背負(fù)式AGV自主與輸送線、AGV傳輸物料,通過(guò)與接駁臺(tái)的全自動(dòng)傳輸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化搬運(yùn)。 ? 定位精度達(dá)到毫米級(jí),支持前進(jìn)、后退、原地旋轉(zhuǎn)等高性能網(wǎng)格型運(yùn)動(dòng)。 ? 全數(shù)字電子地圖,融合里程的智能算法實(shí)現(xiàn)雙重冗余定位,防止錯(cuò)失站點(diǎn)。 ? 產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際**水平,滿足自動(dòng)化工廠、智能倉(cāng)儲(chǔ)“貨到人”等不同需求。?提供單層、多層輥道,實(shí)現(xiàn)工件在輥道生產(chǎn)線或流利架之間的自動(dòng)對(duì)接。 | ||||||||
內(nèi)容 | 單位 | 性能參數(shù) |
導(dǎo)航方式 | 二維碼導(dǎo)航 | |
負(fù)載方式 | 背負(fù)輥筒移載式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |
運(yùn)行模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
額定荷載能力 | Q(kg) | 100、500、1000 |
導(dǎo)航精度 | (mm) | ±10 |
停車(chē)精度 | (mm) | ±10 |
自重(含電池) | kg | 100 |
車(chē)體尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | l1/b1/h1(mm) | 500/500/550(可定制) |
輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | |
鋰電池電壓/容量(可選) | V/Ah | 48/34.8 |
充電方式 | 在線自動(dòng)、手動(dòng)充電 | |
額定速度 滿載/空載 | m/s | 1/1.5 |
常規(guī)圓弧轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地自旋 | |
安全提示 | 三色狀態(tài)指示燈 | |
語(yǔ)音報(bào)站、音樂(lè)提醒、鳴笛警告 | ||
異常狀態(tài)顯示、聲光報(bào)警 | ||
安全防護(hù) | 激光障礙物檢測(cè)傳感器 | |
機(jī)械接觸式防撞條 | ||
噪音水平 | dB/(A) | ≤75 |
通訊方式 | 無(wú)線射頻組網(wǎng) | |
最小離地間隙 | m2(mm) | 15 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/電子產(chǎn)品制造設(shè)備/其他電子產(chǎn)品制造設(shè)備
產(chǎn)品類(lèi)別:
防爆機(jī)器人
品 牌:
英鵬
規(guī)格型號(hào):
EX-AGV-550G6
庫(kù) 存:
100
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省佛山市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交