深圳市中立創(chuàng)軸承有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:五金工具/軸承/單向滾針軸承
產(chǎn)品類別:單向滾針軸承
品 牌:PBL
規(guī)格型號:HF0306 HF0608 HF0812 HF1216 HF2520 HF1816 HF1416 RC040708 RC081208
庫 存:10000
生 產(chǎn) 商:中立創(chuàng)軸承
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
【單向滾針軸承 】: 又名滾針離合器,由沖壓外圈和塑料保持架組成;保持架可以自帶塑料簧片也可以上不銹鋼簧片引導滾針,外圈上的斜面滾道和滾針作為鎖緊裝置。它表面帶凹槽,主要針對空竹制造企業(yè),也已經(jīng)推出實體套圈類單向滾針軸承,主要針對健身器材類企業(yè),也開發(fā)了超薄單向滾針軸承,主要針對精密機械類企業(yè)。同時專業(yè)生產(chǎn)漁具收放線器上用單向軸承,專用單軸承,遙控模型車專用單向軸承(HF,HFL,FC,FCB,RCB,RC,F,IWC,EWC,DC,CSK,CKB(B200),ASNU,CKA,FWD,NF等等.另特殊規(guī)格的不銹鋼漁具單向軸承)沖壓外圈單向滾針軸承分為(HF,HFL,RCB,RC,FCB,FC)凡外形尺寸符合現(xiàn)行標準,列為標準型號;外形尺寸不符合上述標準者列為特殊型號。
【單向滾針軸承的主要結(jié)構(gòu)】:  1、EG 單向軸承,單向滾針軸承EG--沖壓外圈滾針離合器(單向軸承) 可作為轉(zhuǎn)換器、止回裝置、超越離合器。  2、HF(滾針離合器),由沖壓外圈和塑料保持架組成;保持架可以自帶塑料簧片也可以上不銹鋼簧片引導滾針,外圈上的斜面滾道和滾針作為鎖緊裝置。  3、HFL(離合器和軸承組件),支承軸承裝在滾針離合器的兩側(cè)并承受徑向負荷,作為支承軸承的是滾針和塑料保持架組件。
【單向滾針軸承代號結(jié)構(gòu)特點】:  1、HF鋼簧沖壓外圈滾針離合器HF  2、KF塑料彈簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件HF 3、R彈簧沖壓外圈滾針離合器,外圈部分滾花HF  4、KFR塑料彈簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件,外圈部分滾花HFL彈簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件,滑動軸承或滾動軸承HFL  5、KF塑料簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件,滑動軸承或滾動軸承HFL 6、R彈簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件,外圈部分滾花HFL 7、KFR塑料簧沖壓外圈滾針離合器和軸承組件,外圈部分滾花。 
軸徑Shaft Diameter | 離合器型號 Clutch Designation | 重量 Mass 近似Approx | 外形尺寸 | 轉(zhuǎn)動力矩Torgue Ma | 極限轉(zhuǎn)速 注1 Limiting Speed | 適用的沖壓外圈滾針軸承 Suitable Drawn Cup Bearings | ||||
塑料彈簧 Plastic Springs | 不銹鋼簧片 Steel Springs | Fw | D | C | 軸旋轉(zhuǎn) Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋轉(zhuǎn) Rotatng Outer Ring Min-1 | ||||
mm | g | mm | Nm | rpm | ||||||
HF系列 ( INA/依納公司 ) | ||||||||||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | ||
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
HF2216 | 25 | 22 | 28 | 16 | 32 | 6500 | 6000 | |||
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
HF273420 | 30 | 27 | 34 | 20 | 110 | |||||
HF404725 | 45 | 40 | 47 | 25 | 185 | |||||
HF485620 | 43 | 48 | 56 | 20 | 230 | |||||
HF586820 | 86 | 58 | 68 | 20 | 320 | |||||
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
注1:單向軸襯個保持架均為尼龍材質(zhì);KF表示保持架上的彈簧片為尼龍材質(zhì),無KF表示保持架上的彈簧片為不銹鋼;
注2:R表示軸承外圈滾花以增加咬合力;
軸徑Shaft Diameter | 離合器型號 Clutch Designation | 重量 Mass 近似Approx | 外形尺寸 Borndary Dimensions | 轉(zhuǎn)動力矩Torgue Ma | 極限轉(zhuǎn)速 注1 Limiting Speed | 基本額定負荷 Basic Load Ratings | |||||
塑料彈簧 Plastic Springs | 不銹鋼簧片 Steel Springs | Fw | D | C | 軸旋轉(zhuǎn) Rotating Shaft Min-1 | 外圈旋轉(zhuǎn) Rotatng Outer Ring Min-1 | C | Co | |||
KN | |||||||||||
mm | g | mm | Nm | rpm | |||||||
HFL系列 ( INA/依納公司 ) | |||||||||||
3 | HFL0308 | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408 | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | ||
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
產(chǎn)品圖片:
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
五金工具/軸承/單向滾針軸承
產(chǎn)品類別:
單向滾針軸承
品 牌:
PBL
規(guī)格型號:
HF0306 HF0608 HF0812 HF1216 HF2520 HF1816 HF1416 RC040708 RC081208
庫 存:
10000
生 產(chǎn) 商:
中立創(chuàng)軸承
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交